Peptide quả óc chó
Mã HS
3504009000
Bao bì
Túi nhôm lưới 1kg/5kg; 15kg/Trống bìa cứng có túi PE bên trong.
Điều kiện bảo quản
Sản phẩm phải được bảo quản trong bao bì gốc chưa mởes ở nơi khô máttrước khi sử dụng, không có mùi hôi, côn trùng và động vật gặm nhấm.It có thể được lưu trữ trong 24 thángdưới những điều kiện này.
Mục kiểm tra | Thông số kỹ thuật | Phương pháp kiểm tra | |||
Màu sắc | Màu vàng hoặc vàng nhạt | Cảm quan | |||
đặc trưng | Bột rời, màu sắc đồng đều, không vón cục, không hút ẩm | Cảm quan | |||
Hương vị & Mùi | Có mùi vị vốn có của peptide óc chó, không có mùi đặc biệt | Cảm quan | |||
tạp chất | Không có tạp chất lạ có thể nhìn thấy bằng mắt thường | Cảm quan | |||
Hàm lượng protein (Trên cơ sở khô) | ≥90,0% | GB 5009.5-2016 | |||
Hàm lượng peptide (Trên cơ sở khô) | ≥85,0% | GB/T22492 Phụ lục B | |||
Tro (Trên cơ sở khô) | .7,0% | GB 5009.4-2016 | |||
Độ ẩm | 6,5% | GB 5009.3-2016 | |||
Chì(Pb) | .20,2ppm | GB 5009.12-2017 | |||
Asen(As) | .40,4ppm | GB 5009.11-2014 | |||
Cadimi(Cd) | .40,4ppm | GB 5009.15-2014 | |||
Thủy ngân(Hg) | .00,01ppm | GB 5009.17-2014 | |||
Aflatoxin B1 | .4.0ppb | GB 5009.22-2016 | |||
Tỷ lệ khối lượng phân tử tương đối không quá 2000 Da. | ≥80,0% | GB/T22492 Phụ lục A | |||
Tổng số đĩa | n | c | m | M | GB 4789.2-2016 |
5 | 2 | 3×104 | 105 | ||
Coliform | n | c | m | M | GB 4789.3-2016 |
5 | 1 | 10 | 102 | ||
vi khuẩn Salmonella | n | c | m | M | GB 4789.4-2016 |
5 | 0 | 0 | - | ||
Tụ cầu vàng | n | c | m | M | GB 4789.10-2016 |
5 | 1 | 102 | 103 |
Đặc điểm của Walnut Peptide của chúng tôi
♔ Hàm lượng đạm cao ( ≥90%)
♔ Dễ tiêu hóa, không mùi
♔ Dễ hòa tan và xử lý
♔ Dung dịch nước trong suốt; và độ hòa tan không bị ảnh hưởng bởi pH, muối và nhiệt độ
♔ Hòa tan trong lạnh, không tạo gel, ổn định nhiệt, duy trì độ nhớt thấp ở nhiệt độ thấp và nồng độ cao
♔ Không chứa bất kỳ chất phụ gia và chất bảo quản nào, không có màu sắc, hương vị và chất ngọt nhân tạo
♔ Không chứa gluten
♔ Không biến đổi gen
Chức năng của Walnut Peptide của chúng tôi
♔ Hỗ trợ cải thiện chức năng trí nhớ
♔ Chức năng chống mệt mỏi
♔ Chức năng chống oxy hóa