Protein đậu
Thông số kỹ thuật của Pea Protein 80% của chúng tôi:
Mục kiểm tra | Thông số kỹ thuật |
Vẻ bề ngoài | Màu sắc riêng của nó |
Đo khứu giác | Hương vị riêng của nó mà không có mùi đặc biệt |
Độ ẩm | Không quá 10,0% |
Protein (Trên cơ sở khô) | Không ít hơn 80,0% |
Tro (Trên cơ sở khô) | Không quá 8,0% |
Chất béo (Trên cơ sở khô) | Không quá 3,0% |
Chì(Pb) | Không quá 0,10 mg/kg |
Asen(As) | Không quá 0,25 mg/kg |
Cadimi(Cd) | Không quá 0,20 mg/kg |
Thủy ngân(Hg) | Không quá 0,10 mg/kg |
Aflatoxin | Không quá 5,0μg/kg |
Giá trị pH | 6,0 ~ 8,0 |
Tổng số đĩa | Không quá 30000CFU/g |
Khuôn & Men | Không quá 1000CFU/g |
Nhóm Coliforms | Không quá 100CFU/g |
Escherichia coli | Tiêu cực |
vi khuẩn Salmonella | Âm/25g |
Tụ cầu vàng | Âm/25g |
Thông số kỹ thuật của Pea Protein 85% của chúng tôi:
Mục kiểm tra | Thông số kỹ thuật |
Vẻ bề ngoài | Màu sắc riêng của nó |
Đo khứu giác | Hương vị riêng của nó mà không có mùi đặc biệt |
Độ ẩm | Không quá 10,0% |
Protein (Trên cơ sở khô) | Không ít hơn 85,0% |
Tro (Trên cơ sở khô) | Không quá 8,0% |
Chất béo (Trên cơ sở khô) | Không quá 3,0% |
Chì(Pb) | Không quá 0,10 mg/kg |
Asen(As) | Không quá 0,25 mg/kg |
Cadimi(Cd) | Không quá 0,20 mg/kg |
Thủy ngân(Hg) | Không quá 0,02 mg/kg |
Stannum(Sn) | Không quá 250 mg/kg |
Aflatoxin | Không quá 5,0μg/kg |
Giá trị pH | 6,0 ~ 8,0 |
Tổng số đĩa | Không quá 30000CFU/g |
Khuôn & Men | Không quá 1000CFU/g |
Nhóm Coliforms | Không quá 100CFU/g |
Escherichia coli | Tiêu cực |
vi khuẩn Salmonella | Âm/25g |
Tụ cầu vàng | Âm/25g |
Ứng dụng của Protein đậu:
1) Sản phẩm từ sữa, đồ uống tốt cho sức khỏe
Nước Uống Chức Năng
Sữa, Sữa Chua
Kem, Kẹo, Sôcôla, Cà Phê
Đồ Uống Thể Thao, Đồ Uống Protein
Đồ uống liền, Nước trái cây
2) Thực phẩm ăn nhẹ ngô
Thực phẩm làm bánh, Bánh quy
Mì ống, mì
3) Thực phẩm lành mạnh và dinh dưỡng
Thực phẩm ăn kiêng
Thực phẩm thể thao
Thành phần thực phẩm tự nhiên
Tính năng & Ưu điểm:
♔ Thành phần: 100% protein đậu cô đặc và không chứa bất kỳ chất phụ gia nhân tạo nào khác.
♔ GMO: Sản phẩm này không chứa bất kỳ thành phần biến đổi gen nào.
♔ Chất gây dị ứng: Không có chất gây dị ứng
♔ Gluten: Không chứa gluten
♔ BSE/TSE: Nguyên liệu thô dùng để sản xuất sản phẩm này có nguồn gốc thực vật nên không có rủi ro về BSE/TSE.
♔ Chiếu xạ: Không chiếu xạ
♔ WADA: Sản phẩm này không chứa bất kỳ chất nào có trong Danh sách cấm của Cơ quan chống doping thế giới (WADA).
♔ Vegans & Vegetarians: Sản phẩm này hoàn toàn phù hợp cho người ăn chay và thuần chay.
Bao bì:
Túi nhựa composite 20kg được lót bằng túi PE cấp thực phẩm, 500kg đóng gói trên một pallet.
Điều kiện bảo quản:
Sản phẩm phải được bảo quản trong bao bì nguyên chưa mở và môi trường xung quanh phải được giữ khô ráo và thông thoáng; không nên trộn lẫn với các sản phẩm có mùi và tránh xa côn trùng và động vật gặm nhấm.
Hạn sử dụng:
24 thángnếu được bảo quản ở điều kiện trên.