Ceviz Peptidi
GTİP Kodu
3504009000
Ambalajlama
1kg/5kg net Alüminyum folyo çanta; İçinde PE torba bulunan 15kg / Karton davul.
Saklama Koşulları
Ürün açılmamış orijinal ambalajında saklanmalıdır.es serin ve kuru bir yerdekullanmadan öncekoku, böcek ve kemirgenlerden arındırılmıştır.It 24 ay saklanabilirbu koşullar altında.
Test Öğeleri | Özellikler | Test Yöntemleri | |||
Renk | Sarı veya açık sarı | Organoleptik | |||
karakteristik | Gevşek toz, tekdüze renk, topaklanma yok, nem emilimi yok | Organoleptik | |||
Tat ve Koku | Ceviz peptidinin doğal tadı ve kokusu vardır, tuhaf bir kokusu yoktur | Organoleptik | |||
safsızlık | Çıplak gözle görülebilen yabancı yabancı maddeler yok | Organoleptik | |||
Protein içeriği(Kuru bazda) | ≥%90,0 | GB 5009.5-2016 | |||
Peptit içeriği (Kuru bazda) | ≥%85,0 | GB/T22492 Ek B | |||
Kül (Kuru bazda) | ≤%7,0 | GB 5009.4-2016 | |||
Nem | ≤%6,5 | GB 5009.3-2016 | |||
Kurşun(Pb) | ≤0,2ppm | GB 5009.12-2017 | |||
Arsenik (As) | ≤0,4ppm | GB 5009.11-2014 | |||
Kadmiyum(Cd) | ≤0,4ppm | GB 5009.15-2014 | |||
Cıva(Hg) | ≤0,01ppm | GB 5009.17-2014 | |||
Aflatoksin B1 | ≤4,0ppb | GB 5009.22-2016 | |||
Bağıl moleküler kütlenin oranı 2000 Da'dan fazla değil. | ≥%80,0 | GB/T22492 Ek A | |||
Toplam plaka sayısı | n | c | m | M | GB 4789.2-2016 |
5 | 2 | 3×104 | 105 | ||
Koliformlar | n | c | m | M | GB 4789.3-2016 |
5 | 1 | 10 | 102 | ||
Salmonella | n | c | m | M | GB 4789.4-2016 |
5 | 0 | 0 | - | ||
Stafilokok aureus | n | c | m | M | GB 4789.10-2016 |
5 | 1 | 102 | 103 |
Ceviz Peptitimizin Özellikleri
♔ Yüksek protein içeriği (≥90%)
♔ Sindirilebilirliği yüksek, kokusuz
♔ Çözülmesi ve işlenmesi kolaydır
♔ Sulu çözelti berrak ve şeffaftır; ve çözünürlük pH, tuz ve sıcaklıktan etkilenmez
♔ Soğukta çözünür, jelleşmez, ısıya dayanıklıdır, düşük sıcaklıkta ve yüksek konsantrasyonda düşük viskoziteyi korur
♔ Hiçbir katkı maddesi ve koruyucu madde içermez, yapay renklendirici, tatlandırıcı ve tatlandırıcı içermez
♔ Glutensiz
♔ GDO'suz
Ceviz Peptitimizin İşlevi
♔ Hafıza fonksiyonunun iyileştirilmesine yardımcı olur
♔ Yorulma önleme fonksiyonu
♔ Antioksidan işlevi