A vitamini palmitat yağı 1.700.000iu

Kısa Giriş
A vitamini palmitat(Retinil palmitat) A vitamini biçimidir. Palmik asit, palmiye yağının ana bileşeni olan doymuş bir yağ asidi olan retinol esteridir. Retinil palmitat cilt tarafından kolayca emilir ve retinole dönüştürülür. Sarı veya sarı-kırmızı katı veya yağlı bir maddedir.
Başvuru
A vitamini palmitat oftalmik jel klinik olarak yaygın olarak kullanılır ve kullanım deneyimi esas olarak goblet hücrelerinin fonksiyonunu onarmayı ve hücre keratinizasyonunu tersine çevirmeyi amaçlamaktadır. Konjonktival goblet hücreleri konjonktival epitelyumun önemli bir parçasıdır ve ana fonksiyonları müsin salgılamak, oküler yüzeyi korumak ve yağlamaktır. Alerjik konjonktivit, Sjögren sendromu, yanıklar vb.
Biyolojik aktivite
A vitamini palmitat(Retinil palmitat), A vitamininin palmik aside kadar olan temel besin vitamininin daha kararlı bir eklenmesidir.
Fiziksel ve kimyasal özellikler
Yoğunluk | 0.9668 (kaba tahmin) |
Erime noktası | 28 ℃ ~ 29 ℃ |
Kaynama noktası | 546.51 ℃ (kaba tahmin) |
Yanıp sönen nokta | 194 ℃ |
Çözünürlük | Kloroform, eter ve bitkisel yağlarda çözünür. Suda çözünmez. |
Buhar basıncı | 0mmhg 25 ℃ |
Kırılma ineksi | 1.5250 (Tahmin) |
İstikrar | Işığa duyarlı |
Biçim | Yağ |
Özgül ağırlık | 0.90 ~ 0.93 (20 ℃) |
Başvuru
Test eşyaları | Spesifikasyonlar | |
Tanılama | Geçici mavi renk antimon triklorür TS varlığında bir kerede görünür | |
Oluşturulan mavi yeşil nokta retinolün göstergesidir. Yaklaşık RF baskın lekelerin değerleri. Palmitat için farklı retinol biçimine karşılık gelir. | ||
Absorbans oranı | Düzeltilmiş absorbans rasyonu (bir325) gözlemlenen absorbans için325 0.85'ten az değil | |
Dış görünüş | Sarı veya kahverengimsi-sarı yağlı sıvı.Kısmi kristalizasyon düşük sıcaklıkta meydana gelebilir. | |
Asit değeri | 1.0mgkoh/g'den fazla değil | |
Peroksit değeri | 10meq/kg'dan fazla değil | |
Ağır metal | 10ppm'den fazla değil | |
Kurşun (PB) | 2ppm'den fazla değil | |
Arsenik (AS) | 1ppm'den fazla değil | |
A Vitamini Palmitat İçeriği (UV) | 1.700.000iu/g'den az değil | |
A vitamini asetat ve retinolün toplam içeriği | % 1,0'dan fazla değil | |
Artık çözücü | ICH-Q3C | |
Mikrobiyal sınır testi | Toplam plaka sayısı | 1000CFU/G'den fazla değil |
Mayalar ve Kalıplar | 100cfu/g'den fazla değil | |
Coli | Negatif/10g | |
Salmonella | Negatif/25g |
Standart
USP43
Depolamak
Orijinal kaplarda serin kuru bir yerde saklanır (8 ℃ ~ 15 ℃); Güneş ışığı, ısı ve nemden korunur.
Raf ömrü
Yukarıdaki koşullar altında saklanırsa 24 ay.