Vegan D3 Vitamini Tozu
Özellikler
Test Öğeleri | Özellikler |
Dış görünüş | Kirli beyazdan sarımsıya kadar, serbestçe akan tanecikler veya toz |
Tanılama | Olumlu |
Parçacık Boyutu | ≥%90'ı 40 gözenekli elekten geçer |
| ≤%15 100 gözenekli elekten geçer |
Kurutma Kaybı | ≤%5,0 |
tahlil | ≥100.000 IU/g |
Yığın Yoğunluğu | 0,4 g/mL ~ 0,7 g/mL |
Ağır Metaller | ≤10 ppm |
Kurşun(Pb) | ≤3,0 ppm |
Arsenik (As) | ≤0,3 ppm |
Kadmiyum(Cd) | ≤1,0 ppm |
Cıva(Hg) | ≤0,1 ppm |
Toplam Plaka Sayısı | ≤1000 CFU/g |
Mayalar ve Küfler | ≤100 CFU/g |
Stafilokok aureus | Negatif/g |
| Negatif/g |
Salmonella | Negatif/25g |
Tanım
GDO Durumu:GDO'suz
Işınlama Durumu:Işınlanmamış
TSE/BSE Durumu:TSE/BSE içermez
Ambalajlar
5 kg/alüminyum folyo çanta, 25 kg'lık net karton veya davulda paketlenmiş 3 torba.
Depolama ve Taşıma
Bu malzeme sıkıca kapatılmış bir torba/kapta saklanmalı ve serin, kuru, nemden ve doğrudan güneş ışığından uzak bir yerde saklanmalıdır.
Raf ömrü
Yukarıdaki koşullar altında saklanırsa 24 ay.