Pirinç Peptidi
GTİP Kodu
3504009000
Ambalajlama
1kg/5kg net Alüminyum folyo çanta; İçinde plastik poşetler bulunan 10 kg/20 kg net karton davul.
Saklama Koşulları
Ürün kullanılmadan önce, açılmamış orijinal ambalajında, serin ve kuru yerde, koku, böcek ve kemirgenlerden arındırılmış olarak saklanmalıdır. Bu şartlarda 24 ay saklanabilir.
Şartname Sayfası
Parametreler | Özellikler | Test Yöntemleri |
Dış görünüş | Soluk sarı toz, çıplak gözle bakıldığında yabancı madde yok | Görsel |
Koku ve Tat | karakteristik | Organoleptik |
Protein | ≥%85 | GB 5009.5-2010 |
Peptitler* | ≥%80 | GB/T 22492-2008 |
Yağ | ≤%8 | GB/T 5009.6-2003 |
Nem | ≤%10 | GB 5009.3-2010 |
Kül | ≤%5 | GB 5009.4-2010 |
Elyaf | ≤%5 | GB/T 5009.88-2008 |
Toplam Karbonhidrat | ≤%8 | GB/T 5009.8-2008 |
*Peptitler:molekül ağırlığı 200 ila 5000 Da arasında değişir.
Güvenlik Veri Sayfası:
Test Öğeleri | Özellikler | Test Yöntemleri |
Kurşun(Pb) | ≤0,2ppm | EN ISO 17294-2 2016 modu |
Arsenik (As) | ≤0,2ppm | EN ISO 17294-2 2016 modu |
Kadmiyum(Cd) | ≤0,3ppm | EN ISO 17294-2 2016 modu |
Cıva(Hg) | ≤0,05ppm | GB 5009.268-2016 ilk |
GDO | ≤%0,01 | Gerçek zamanlı PCR |
Melamin | Negatif | FDA LIB No. 4422, değiştirildi |
Siyanürik asit | Negatif | FDA LIB4422 |
Glüten | ≤20ppm | RIDASCREEN Rekabetçi |
Soya proteini | ≤%0,01 | 35S promotörü, NOS sonlandırıcı, Cry1Ab/Ac geni |
Toplam plaka sayısı | ≤10000CFU/g | GB 4789.2-2010 |
Koliformlar | ≤10CFU/g | GB 4789.3-2010 |
Küfler ve maya | ≤50CFU/g | GB 4789.15-2010 |
Escherichia coli | Negatif | AOAC991.14 |
Salmonella | Negatif | AOAC 2003.09 |
Stafilokok aureus | Negatif | USP<2022> |
Aflatoksin | ≤10ppb | EN 14123'e dayalı dahili yöntem |
Okratoksin A | ≤5ppb | DIN EN 14132 modu |
Maden Verileri
Parametreler | Veri | Test Yöntemleri |
Potasyum(K) | 3.1mg/100g | BS EN ISO 17294-2 2016 modu |
Kalsiyum(Ca) | 25.5mg/100g | BS EN ISO 17294-2 2016 modu |
Sodyum(Na) | 33.7mg/100g | BS EN ISO 17294-2 2016 modu |
Magnezyum(Mg) | 8.8mg/100g | BS EN ISO 17294-2 2016 modu |
Demir (Fe) | 21.4mg/100g | BS EN ISO 17294-2 2016 modu |
Bakır(Cu) | 1.68mg/100g | BS EN ISO 17294-2 2016 modu |
Çinko(Zn) | 7.97mg/100g | BS EN ISO 17294-2 2016 modu |
Klorürler(Cl) | 0.3mg/100g | BS EN ISO 17294-2 2016 modu |
Manganez(Mn) | 2.52mg/100g | BS EN ISO 17294-2 2016 modu |
Fosfor (P) | 590mg/100g | BS EN ISO 17294-2 2016 modu |
Amino Asitler Verileri
Özellikler ve Avantajlar
♔%100 GDO'suz
♔Tamamen alerjen içermez
♔Amino asit oranı makuldür ve bileşim modu, insan vücudu tarafından sindirilmesi ve emilmesi daha kolay olan kazein peptidi ve soya fasulyesi proteini izolat peptidi vb.'den daha iyidir.
♔Geniş pH Değeri aralığı ile suda %100 çözünür