Maş Fasulyesi Peptidi
GTİP Kodu
3504009000
Ambalajlama
Torba başına 20 kg (Net Ağırlık), iç torba PE plastik torbadır, dış kısmı müşteri ihtiyaçlarına göre karton veya karton variller ile kaplanabilir.
Saklama Koşulları
Ürün kullanılmadan önce, açılmamış orijinal ambalajında, serin ve kuru yerde, koku, böcek ve kemirgenlerden arındırılmış olarak depolanmalıdır. Bu şartlarda 24 ay saklanabilir.
Test Öğeleri | Özellikler | Test Yöntemleri | |||
Renk | Beyazdan açık sarıya | Organoleptik | |||
Tat ve Koku | Maş fasulyesi peptidinin eşsiz tadı ve kokusu vardır, başka tuhaf bir kokusu yoktur | Organoleptik | |||
safsızlık | Çıplak gözle görülebilen yabancı yabancı maddeler yok | Organoleptik | |||
Yağ (Kuru bazda) | ≤%1,0 | GB 5009.6-2016 | |||
Üreaz aktivitesi | Negatif | GB/T 5009.117-2003 | |||
Protein içeriği(Kuru bazda) | ≥%90,0 | GB 5009.5-2016 | |||
Peptit içeriği (Kuru bazda) | ≥%80,0 | GB/T 22492-2008 | |||
Kül (Kuru bazda) | ≤%6,5 | GB 5009.4-2016 | |||
Nem | ≤%6,0 | GB 5009.3-2016 | |||
Kurşun(Pb) | <Dakikada 1,0 sayfa | GB 5009.12-2017 | |||
Bağıl moleküler kütlenin oranı 2000 Da'dan fazla değil. | ≥%80,0 | GB/T 22492 | |||
Toplam plaka sayısı | n | c | m | M | GB 4789.2-2016 |
5 | 2 | 3×104 | 105 | ||
Koliformlar | n | c | m | M | GB 4789.3-2016 |
5 | 1 | 10 | 102 | ||
Salmonella | n | c | m | M | GB 4789.4-2016 |
5 | 0 | 0 | - | ||
Stafilokok aureus | n | c | m | M | GB 4789.10-2016 |
5 | 1 | 102 | 103 |
Birinci Sınıf Malzemeler
Maş fasulyesi peptidi, çeşitli amino asitler, özellikle Lizin, Fenilalanin ve Sistein dahil olmak üzere besinler açısından zengindir; aynı zamanda çeşitli vitaminler (Tiamin, Riboflavin, Nikotinik Asit, Tokoferoller vb.) ve çeşitli eser elementler (Potasyum, Sodyum, Kalsiyum, Magnezyum, Demir, Manganez, Selenyum vb.) açısından da zengindir. Maş fasulyesi peptidi, yukarıda belirtilen temel besin maddelerine ek olarak Tanik Asit, Kumarin, Alkaloidler, Fitosteroller ve Flavonoidler dahil olmak üzere biyolojik olarak aktif birçok maddeyi de içerir.
Etkinlik ve İşlev
(1)Süper Çözünürlük: | Diğer peptitlerden farklı olarak, maş fasulyesi peptidi yalnızca suda tamamen çözünmekle kalmaz, aynı zamanda alkolde de çözünebilir; bu da maş fasulyesi proteininin kötü tat ve düşük suda çözünürlük gibi eksikliklerini değiştirir. |
(2)Bol Dallı Zincir Grupları: | Maş fasulyesi peptidi dallanmış zincir grupları açısından zengindir, bu da onu çok kararlı kılar. Asit ve ısı, özelliklerini kolayca değiştiremez ve çözünürlüğü de etkilenmez. |
(3)Düşük Serbest Radikal İçerik: | Maş fasulyesi peptidinin serbest radikal içeriği düşüktür, bu da ürünün saflığını sağlar; moleküler ağırlığı esas olarak 130Da ile 750Da arasında dağılmıştır ve oligopeptitler karışımına aittir. |
(4)Kan Basıncını Düşürmek ve Kolesterolü Düşürmek: | Maş fasulyesi, ağızdan alındığında mide-bağırsak mukozasını koruyabilen protein bakımından zengindir. Maş fasulyesi tanenleri ve flavonoidler, organik fosforlu pestisitler, alüminyum ve diğer toksik elementlerle birleşerek çökeltiler oluşturabilir, toksisiteyi azaltabilir veya kaybedebilir ve ayrıca bağırsak tarafından kolayca emilmez. |
(5) Isı Temizleme ve Detoksifikasyon: | Maş fasulyesi peptidi çeşitli mikroorganizmalar üzerinde önleyici etkiye sahiptir ve iştahı düzenleyebilen ve insan vücudunun normal gıda alımını koruyabilen iyi bir akşamdan kalma ajandır; bu, aşırı yeme nedeniyle dengesiz gıda yemenin neden olduğu obezitenin hafifletilmesinde daha iyi bir yardımcı etkiye sahiptir. . |
Başvuru
♔ Beslenme ve Sağlık Ürünleri:
Maş fasulyesi peptidinin kan basıncını ve yağını azaltmak, ağır metalleri absorbe etmek, bağışıklığı geliştirmek ve kanseri önlemek gibi birçok mükemmel etkisi, onu yüksek kaliteli bir beslenme ve sağlık ürünü hammaddesi haline getirir. -sağlıklı içecekler, kapsüller ve akciğer fonksiyonlarını iyileştirmek için özel tıbbi yiyecekler vb.
♔ Kozmetik:
Maş fasulyesi peptidi, maş fasulyesi proteininden bile daha güçlü olan güçlü antioksidan aktiviteye sahiptir. Vücuttaki serbest radikalleri etkili bir şekilde giderebilir ve iyi su tutma özelliğine sahiptir, bu nedenle üst düzey kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinde kullanılabilir.