Mung fasulyesi peptidi
Kısa Giriş:
Mung fasulye peptiti, mung fasulyesi protein tozunun enzimatik hidrolizi ile oluşturulan kısa zincirli bir amino asittir (genellikle 2-10 amino asitten oluşur), küçük bir moleküler ağırlığa sahiptir ve insan vücudu tarafından daha kolay emilir ve kullanılır. Açık sarı bir tozdur, suda kolayca çözünür, yüksek termal stabiliteye sahiptir ve çoklu fizyolojik fonksiyonlara ve tıbbi değerlere sahiptir. Mung fasulye peptidi genellikle dengeli amino asit oranına sahip çoklu amino asitlerden oluşur ve yüksek beslenme değeri ve biyolojik aktiviteye sahiptir.
Mung Bean Peptidi, spor beslenme ürünleri, düşük alerjen formül gıdaları, oral güzellik ürünleri ve dış yüz maskeleri, vb.
HS Kodu:
3504009000
Ambalajlama:
Küçük Paketler:
100g/torba, 200g/torba, 500g/torba veya 1kg/torba.
Daha büyük paketler:
Torba başına 5kg/10kg/20kg (net ağırlık), iç çanta PE plastik torba, dış kısım müşteri gereksinimlerine göre karton veya karton davullarla kaplanabilir.
Depolama Koşulları:
Mung Bean Peptidi, kullanmadan önce açılmamış orijinal paketlerinde serin kuru bir yerde saklanmalı, kokular, böcekler ve kemirgenlerden arındırılmalıdır. Bu koşullar altında 24 ay boyunca saklanabilir.

Test öğeleri | Spesifikasyonlar | Test yöntemleri | |||
Renk | Beyaz ila açık sarı | Organoleptik | |||
Tat ve Koku | Maş fasulye peptidinin eşsiz tadı ve kokusu var, başka tuhaf koku yok | Organoleptik | |||
Safsızlık | Çıplak gözle görülmeyen yabancı safsızlık | Organoleptik | |||
Yağ (kuru bazda) | ≤1.0 | GB 5009.6-2016 | |||
Ürease etkinliği | Negatif | GB/T 5009.117-2003 | |||
Protein içeriği (kuru bazda) | ≥90.0 | GB 5009.5-2016 | |||
Peptit içeriği (kuru bazda) | ≥80.0 | GB/T 22492-2008 | |||
Ash (kuru bazda) | ≤6.5 | GB 5009.4-2016 | |||
Nem | ≤6.0 | GB 5009.3-2016 | |||
Kurşun (PB) | <1.0ppm | GB 5009.12-2017 | |||
Nispi moleküler kütlenin oranı 2000 Da'dan fazla değildir. | ≥80.0 | GB/T 22492 | |||
Toplam plaka sayısı | n | c | m | M | GB 4789.2-2016 |
5 | 2 | 3 × 104 | 105 | ||
Koliformlar | n | c | m | M | GB 4789.3-2016 |
5 | 1 | 10 | 102 | ||
Salmonella | n | c | m | M | GB 4789.4-2016 |
5 | 0 | 0 | - | ||
Staphylococcus aureus | n | c | m | M | GB 4789.10-2016 |
5 | 1 | 102 | 103 |
Premium malzemeler:
Maş fasulye peptidi, özellikle lizin, fenilalanin ve sistein olmak üzere çeşitli amino asitler dahil besinler bakımından zengindir; Ayrıca çeşitli vitaminler (tiamin, riboflavin, nikotinik asit, tokoferoller, vb.) ve çeşitli eser elementler (potasyum, sodyum, kalsiyum, magnezyum, demir, manganez, selenyum vb.) bakımından zengindir. Yukarıda belirtilen temel besin maddelerine ek olarak, maş fasulye peptidi ayrıca tanik asit, kumarin, alkaloidler, fitosteroller ve flavonoidler dahil olmak üzere biyolojik olarak aktif birçok madde içerir.
Etkinlik ve işlev:
(1)Süper Çözünürlük: | Diğer peptitlerden farklı olarak, maş fasulye peptidi sadece suda tamamen çözülebilir, aynı zamanda zayıf tat ve daha düşük su çözünürlüğü gibi maş fasulyesi proteininin eksikliklerini değiştiren alkol içinde de çözünebilir. |
(2)Bol dallı zincir grupları: | Mung fasulye peptidi, dallı zincir grupları bakımından zengindir, bu da onu çok kararlı hale getirir. Asit ve ısı özelliklerini kolayca değiştiremez ve çözünürlük de etkilenmez. |
(3)Düşük serbest radikal içerik: | Maş fasulye peptidinin serbest radikal içeriği düşüktür, bu da ürünün saflığını sağlar; Moleküler ağırlığı esas olarak 130DA ve 750DA arasında dağılmıştır ve oligopeptit karışımına aittir. |
(4)Kan basıncını düşürme ve kolesterolü düşürme: | Maş fasulyesi, oral yoldan alındığında gastrointestinal mukozayı koruyabilen protein bakımından zengindir. Maş fasulye tanenleri ve flavonoidler, çökeltiler oluşturmak, toksisiteyi azaltmak veya kaybetmek için organik fosfor pestisitler, alüminyum ve diğer toksik elementlerle birleşebilir ve bağırsak tarafından kolayca emilmez. |
(5) Isı temizleme ve detoksifikasyon: | Mung fasulye peptidi, çeşitli mikroorganizmalar üzerinde inhibitör etkiye sahiptir ve insan vücudunun iştahını düzenleyebilen ve normal gıda alımını koruyabilen iyi bir akşamdan kalma ajanıdır, bu, aşırı yemiş nedeniyle dengesiz gıdalar yemenin neden olduğu obezitenin rahatlaması üzerinde daha iyi bir yardımcı etkiye sahiptir. |
Uygulamalar:
♔ Beslenme ve sağlık ürünleri:
Kan basıncını ve yağları azaltmak, ağır metalleri emmek, bağışıklığı ve anti-kanserleri iyileştirmek gibi maş fasulye peptitinin birçok mükemmel etkisi, akciğer fonksiyonunu restore etmek için yüksek kaliteli sağlık içecekleri, kapsüller ve özel tıbbi gıdalar hazırlamak için kullanılabilen yüksek kaliteli bir beslenme ve sağlık ürünü hammaddesi haline getirir.
♔ Kozmetik:
Mung fasulye peptidi, mung fasulyesi proteininden bile daha güçlü olan güçlü antioksidan aktiviteye sahiptir. Vücuttaki serbest radikalleri etkili bir şekilde kaldırabilir ve iyi su tutulmasına sahiptir, bu nedenle üst düzey kozmetiklerde ve kişisel bakım ürünlerinde kullanılabilir.