Kalsiyum L-5-Metiltetrahidrofolat
Kısa Tanıtım:
L-5-metiltetrahidrofolatın kalsiyum tuzu, folik asidin koenzim formu olan folik asit ailesi vitaminlerine (B9 vitamini, folik asit) aittir. l-5-metiltetrahidrofolat kalsiyum(5-mthf), folik asidin doğal olarak oluşan tuz oluşturucu metil türevi formudur, 5-mthf aynı zamanda L-metilfolat olarak da bilinir, folik asit formunun biyolojik olarak en aktif ve fonksiyonel formudur Normal folik asitten daha kolay emilir.
Levomefolat Kalsiyumun Özellikleri:
Test Öğeleri | Özellikler |
Görünüm(25°C) | Beyaz ila açık sarı kristal toz |
Tanılama | HPLC: Numune çözeltisinin kromatogramındaki ana pikin alıkonma süresi, tahlil testindeki referans standardınkine karşılık gelir |
IR: Standart atlasa uygun | |
Kalsiyum: Gereksinimlere Uygunluk | |
Parçacık Boyutu | % 80'den az olmamak üzere 80 ağdan geçmektedir |
%3'ten fazlası 270 ağdan geçmez | |
Kristal Türü | C Kristal |
Kalsiyum L-5-Metiltetrahidrofolat | %95,0 ~ %102,0(Kurutulmuş Bazda) |
L-5-Metiltetrahidrofolat | % 85,0'den az değil (Kurutulmuş Bazda) |
Klorür | %0,5'ten fazla değil |
D-5-Metilfolat | %1,0'dan fazla değil |
Bor | 50μg/g’dan fazla değil |
Platin | 10μg/g’dan fazla değil |
Arsenik | 1,5μg/g’dan fazla değil |
Kadmiyum | 0,5μg/g’dan fazla değil |
Yol göstermek | 1.0μg/g’dan fazla değil |
Merkür | 1,5μg/g’dan fazla değil |
4-aminobenzoil-glutamik asit | %0,5'ten fazla değil |
4a-Hidroksi-5-metiltetrahidrofolik asit | %1,0'dan fazla değil |
(6R)-Mefox (6S)-Mefox | %1,0'dan fazla değil(6R+6S) |
Tetrahidrofolik asit | %0,5'ten fazla değil |
7,8 dihidrofolik asit | %0,5'ten fazla değil |
Folik Asit | %0,5'ten fazla değil |
5,10-metiltetrahidrofolik asit | %0,5'ten fazla değil |
5-metiltetrahidropteroik asit | %0,5'ten fazla değil |
Dimetiltetrahidrofolik asit | %0,15'ten fazla değil |
Bireysel bilinmeyen safsızlık | %0,10'dan fazla değil |
Toplam safsızlıklar | %2,5'tan fazla değil |
Etanol | Dakikada 5000 sayfadan fazla değil |
Aseton | Dakikada 5000 sayfadan fazla değil |
İzopropil alkol | Dakikada 5000 sayfadan fazla değil |
Su içeriği(K.Fischer) | %6,0 ~ %17,0 |
Kalsiyum(Susuz ve solvent içermeyen bazda) | %7,0 ~ %8,5 |
Toplam plaka sayısı | 1000CFU/g'dan az |
Mayalar ve küfler | 100CFU/g'dan az |
Gram negatif bakterilerin safra direnci | 100CFU/g'dan az |
Escherichia coli | Negatif/g |
Stafilokok aureus | Negatif/g |
Salmonella | Negatif/10g |
Ambalajlama:
Çift PE torba, bir Alüminyum folyo torba, Karton veya özelleştirilmiş kaplar.
Saklama Koşulları:
Kullanmadan önce, açılmamış orijinal ambalajında, serin ve kuru yerde muhafaza ediniz; doğrudan güneş ışığından, ısıdan ve nemden uzak tutun.
Raf ömrü:
Yukarıda belirtilen koşullarda saklandığı takdirde üretim tarihinden itibaren 24 ay.