Kalsiyum L-5-metiltetrahidrofolat
Kısa Giriş:
L-5-metiltetrahidrofolatın kalsiyum tuzu, folik asitin koenzim formu olan folik asit ailesi vitaminlerine (B9 vitamini, folik asit) aittir. L-5-metiltetrahidrofolat kalsiyum (5-MTHF), doğal olarak oluşan tuz oluşturan metil türev formudur, 5-MTHF, L-metilfolat olarak da bilinir, normal folik asitten daha kolay emilen en biyolojik olarak aktif ve fonksiyonel folik asit formudur.

Levomefolat kalsiyum özellikleri:
Test öğeleri | Spesifikasyonlar |
Görünüm (25 ℃) | Beyaz ila açık sarı kristal toz |
Tanılama | HPLC: Örnek çözeltinin krom-togramındaki ana zirvenin tutma süresi, test testindeki referans standardınınkine karşılık gelir |
IR: Standart Atlas'a göre | |
Kalsiyum: Gereksinimlere uygunluk | |
Partikül boyutu | % 80'den az olmayan 80 ağdan geçmiyor |
% 3'ten fazla 270 ağdan geçmiyor | |
Kristal tipi | C kristal |
Kalsiyum L-5-metiltetrahidrofolat | % 95.0 ~% 102.0 (kurutulmuş olarak) |
L-5-metiltetrahidrofolat | %85.0'dan az değil (kurutulmuş olarak) |
Klorür | % 0,5'ten fazla değil |
D-5-metilfolat | % 1,0'dan fazla değil |
Bor | 50μg/g'den fazla değil |
Platin | 10μg/g'den fazla değil |
Arsenik | 1.5μg/g'den fazla değil |
Kadmiyum | 0,5μg/g'den fazla değil |
Yol göstermek | 1.0μg/g'den fazla değil |
Merkür | 1.5μg/g'den fazla değil |
4-Aminobenzoil-Glutamik Asit | % 0,5'ten fazla değil |
4a-hidroksi-5-metiltetrahidrofolik asit | % 1,0'dan fazla değil |
(6r) -Mefox (6s) -Mefox | %1.0'dan fazla değil (6r+6s) |
Tetrahidrofolik asit | % 0,5'ten fazla değil |
7,8 dihidrofolik asit | % 0,5'ten fazla değil |
Folik asit | % 0,5'ten fazla değil |
5,10-metiltetrahidrofolik asit | % 0,5'ten fazla değil |
5-metiltetrahidropteroik asit | % 0,5'ten fazla değil |
Dimetiltetrahidrofolik asit | % 0,15'ten fazla değil |
Bireysel bilinmeyen safsızlık | % 0.10'dan fazla değil |
Toplam safsızlıklar | % 2,5'ten fazla değil |
Etanol | 5000ppm'den fazla değil |
Aseton | 5000ppm'den fazla değil |
İzopropil alkol | 5000ppm'den fazla değil |
Su İçeriği (k. Fischer) | % 6.0 ~% 17.0 |
Kalsiyum (susuz ve çözücü içermeyen temelde) | % 7.0 ~% 8.5 |
Toplam plaka sayısı | 1000cfu/g'den az |
Mayalar ve Kalıplar | 100cfu/g'den az |
Gram-negatif bakterilerin safra direnci | 100cfu/g'den az |
Escherichia coli | Negatif/g |
Staphylococcus aureus | Negatif/g |
Salmonella | Negatif/10g |
Ambalajlama:
Çift PE torbaları, bir alüminyum folyo torbası, karton veya özelleştirilmiş kaplar.
Depolama Koşulları:
Kullanmadan önce serin bir kuru yerde açılmamış orijinal kaplarda korunmuş; Doğrudan güneş ışığı, ısı ve nemden uzak tutuldu.
Raf ömrü:
Üretim tarihinden 24 ay sonra yukarıda belirtilen koşullar altında saklanırsa.