DMG-PEG2000
สูตรโครงสร้างทางเคมี:

ข้อมูลจำเพาะของ MPEG-DMG-2000:
รายการทดสอบ | ข้อกำหนด | วิธีทดสอบ | |
รูปร่าง | ของแข็งเหมือนผงสีขาว | ภาพ | |
การระบุตัวตน | IR | สอดคล้องกับโครงสร้างสารอ้างอิง | IR |
H-NMR | สอดคล้องกับโครงสร้างสารอ้างอิง | H-NMR | |
น้ำหนักโมเลกุลเฉลี่ย | 2500 ± 200 Da | Maldi-tof | |
การทดสอบ | 90.0% ~ 110.0% | HPLC-CAD | |
ความบริสุทธิ์ | ไม่น้อยกว่า 95.0% | HPLC-CAD | |
polydispersity (mw/mn) | ไม่เกิน 1.05 | GPC | |
สิ่งสกปรก | Myr-Oh | ไม่เกิน 1.00% | HPLC |
MPEG-LMG-2K (-28) | ไม่เกิน 1.00% | HPLC | |
MPEG-TMG-2K (-14) | ไม่เกิน 1.00% | HPLC | |
MPEG-IMG-2K (+14) | ไม่เกิน 1.00% | HPLC | |
MPEG-PMG-2K (+28) | ไม่เกิน 1.00% | HPLC | |
MPEG-MA-2K | ไม่เกิน 1.00% | HPLC | |
MPEG-MG-2K (β) | ไม่เกิน 1.00% | HPLC | |
MPEG-MG-2K (γ) | ไม่เกิน 1.00% | HPLC | |
Myr-edu | ไม่เกิน 1.00% | HPLC | |
MPEG-DOH-2K | ไม่เกิน 1.00% | HPLC | |
TMG | ไม่เกิน 1.00% | HPLC | |
Edu | ไม่เกิน 1,000ppm | HPLC | |
DMAP | ไม่เกิน 1,000ppm | HPLC | |
DMG-PEG-DMG-4K | ไม่เกิน 1.00% | GPC | |
ตัวทำละลายที่เหลืออยู่ | ไอโซโพรพานอล | ไม่เกิน 5000ppm | GC |
ไดคลอโรมีเทน | ไม่เกิน 600ppm | GC | |
n-hexane | ไม่เกิน 290ppm | GC | |
tetrahydrofuran | ไม่เกิน 720ppm | GC | |
เอทิลอะซิเตต | ไม่เกิน 5000ppm | GC | |
โทลูอีน | ไม่เกิน 890ppm | GC | |
สิ่งสกปรก | ทองแดง (Cu) | ไม่เกิน 30ppm | ICP-MS |
สารหนู (AS) | ไม่เกิน 1.5ppm | ICP-MS | |
โครเมียม (CR) | ไม่เกิน 0.2ppm | ICP-MS | |
ปรอท (HG) | ไม่เกิน 0.3ppm | ICP-MS | |
ตะกั่ว (PB) | ไม่เกิน 0.5ppm | ICP-MS | |
โคบอลต์ (CO) | ไม่เกิน 0.5ppm | ICP-MS | |
วานาเดียม (V) | ไม่เกิน 1.0ppm | ICP-MS | |
นิกเกิล (NI) | ไม่เกิน 2.0ppm | ICP-MS | |
ลิเธียม (LI) | ไม่เกิน 25ppm | ICP-MS | |
พลวง (SB) | ไม่เกิน 9ppm | ICP-MS | |
ความชื้น | ไม่เกิน 1.00% | CHP <0832> | |
ข้อมูลแบคทีเรีย | tamc/g | ไม่เกิน 100cfu/g | CHP <1105> |
TYMC/G | ไม่เกิน 10cfu/g | CHP <1105> | |
เอนโดท็อกซิน | ไม่เกิน 0.015 eu/mg | CHP <1143> |
เงื่อนไขการจัดเก็บที่แนะนำ:
เก็บไว้ที่ -20 ± 5 ℃ภายใต้บรรยากาศเฉื่อย
เพื่อลดการดูดซึมความชื้นควรอุ่นอย่างช้าๆจนถึงอุณหภูมิแวดล้อมก่อนที่จะเปิด
อายุการเก็บรักษา:
24 เดือนถ้าเก็บไว้ภายใต้เงื่อนไขข้างต้น