Walnootpeptide
HS-code
3504009000
Verpakking
1kg/5kg netto aluminiumfoliezak; 15 kg/kartonnen trommel met PE-zak erin.
Opslagomstandigheden
Het product moet in de ongeopende originele verpakking worden bewaardes op een koele, droge plaatsvoordat u het gebruikt, vrij van geuren, insecten en knaagdieren.It kan 24 maanden worden bewaardonder deze omstandigheden.
Testartikelen | Specificaties | Testmethoden | |||
Kleur | Geel of lichtgeel | Organoleptisch | |||
Kenmerkend | Los poeder, uniforme kleur, geen agglomeratie, geen vochtopname | Organoleptisch | |||
Smaak & geur | Heeft de inherente smaak en geur van walnootpeptide, geen bijzondere geur | Organoleptisch | |||
Onzuiverheid | Geen vreemde onzuiverheden zichtbaar voor het blote oog | Organoleptisch | |||
Eiwitgehalte (op droge basis) | ≥90,0% | GB 5009.5-2016 | |||
Peptidegehalte (op droge basis) | ≥85,0% | GB/T22492 Bijlage B | |||
As(Op droge basis) | ≤7,0% | GB 5009.4-2016 | |||
Vocht | ≤6,5% | GB 5009.3-2016 | |||
Lood (Pb) | ≤0,2 ppm | GB 5009.12-2017 | |||
Arseen (As) | ≤0,4 ppm | GB5009.11-2014 | |||
Cadmium(Cd) | ≤0,4 ppm | GB 5009.15-2014 | |||
Kwik (Hg) | ≤0,01 ppm | GB 5009.17-2014 | |||
Aflatoxine B1 | ≤4,0ppb | GB 5009.22-2016 | |||
Het aandeel van de relatieve molecuulmassa niet meer dan 2000 Da. | ≥80,0% | GB/T22492 Bijlage A | |||
Totaal aantal platen | n | c | m | M | GB4789.2-2016 |
5 | 2 | 3×104 | 105 | ||
Coliformen | n | c | m | M | GB4789.3-2016 |
5 | 1 | 10 | 102 | ||
Salmonella | n | c | m | M | GB4789.4-2016 |
5 | 0 | 0 | - | ||
Staphylococcus aureus | n | c | m | M | GB4789.10-2016 |
5 | 1 | 102 | 103 |
Kenmerken van onze walnootpeptide
♔ Hoog eiwitgehalte (≥90%)
♔ Goed verteerbaar, geurloos
♔ Gemakkelijk op te lossen en te verwerken
♔ De waterige oplossing is helder en transparant; en de oplosbaarheid wordt niet beïnvloed door pH, zout en temperatuur
♔ Koud oplosbaar, niet-gelerend, hittestabiel, behoudt lage viscositeit bij lage temperatuur en hoge concentratie
♔ Vrij van additieven en conserveermiddelen, vrij van kunstmatige kleur-, smaak- en zoetstoffen
♔ Glutenvrij
♔ Niet-GMO
De functie van ons walnootpeptide
♔ Helpt bij het verbeteren van de geheugenfunctie
♔ Antivermoeidheidsfunctie
♔ Antioxidantfunctie