Walnootpeptide
HS -code
3504009000
Verpakking
1kg/5kg netto aluminium foliefas; 15kg/kartonnen drum met PE -tas erin.
Opslagomstandigheden
Het product moet worden opgeslagen in zijn ongeopende originele packages op een koele droge plekVoordat u gebruikt, vrij van geuren, insecten en knaagdieren.It kan 24 maanden worden opgeslagenonder deze omstandigheden.

Testitems | Specificaties | Testmethoden | |||
Kleur | Geel of licht geel | Organoleptisch | |||
Kenmerk | Los poeder, uniforme kleur, geen agglomeratie, geen vochtabsorptie | Organoleptisch | |||
Smaak en geur | Heeft de inherente smaak en geur van walnootpeptide, geen bijzondere geur | Organoleptisch | |||
Onzuiverheid | Geen buitenlandse onzuiverheden zichtbaar voor het blote oog | Organoleptisch | |||
Eiwitgehalte (op droge basis) | ≥90,0% | GB 5009.5-2016 | |||
Peptidegehalte (op droge basis) | ≥85,0% | GB/T22492 Bijlage B | |||
Ash (op droge basis) | ≤7,0% | GB 5009.4-2016 | |||
Vocht | ≤6,5% | GB 5009.3-2016 | |||
Lead (PB) | ≤0,2ppm | GB 5009.12-2017 | |||
Arseen (as) | ≤0,4ppm | GB 5009.11-2014 | |||
Cadmium (CD) | ≤0,4ppm | GB 5009.15-2014 | |||
Mercurius (HG) | ≤0,01ppm | GB 5009.17-2014 | |||
Aflatoxine B1 | ≤4,0ppb | GB 5009.22-2016 | |||
Het aandeel relatieve moleculaire massa niet meer dan 2000 DA. | ≥80,0% | GB/T22492 Bijlage A | |||
Totaal aantal plaat aantal | n | c | m | M | GB 4789.2-2016 |
5 | 2 | 3 × 104 | 105 | ||
Coliformen | n | c | m | M | GB 4789.3-2016 |
5 | 1 | 10 | 102 | ||
Salmonella | n | c | m | M | GB 4789.4-2016 |
5 | 0 | 0 | - | ||
Staphylococcus aureus | n | c | m | M | GB 4789.10-2016 |
5 | 1 | 102 | 103 |
Kenmerken van ons walnootpeptide
♔ Hoog eiwitgehalte (≥90%)
♔ Zeer verteerbaar, reukloos
♔ Gemakkelijk op te lossen en te verwerken
♔ De waterige oplossing is duidelijk en transparant; en de oplosbaarheid wordt niet beïnvloed door pH, zout en temperatuur
♔ Koud oplosbaar, niet-geleren, warmtestabiel, handhaaft een lage viscositeit bij lage temperatuur en hoge concentratie
♔ vrij van additieven en conserveermiddelen, vrij van kunstmatige kleuren, smaken en zoetstoffen
♔ Glutenvrij
♔ Niet-GMO
De functie van ons walnootpeptide
♔ helpt bij het verbeteren van de geheugenfunctie
♔ Anti-fatigue-functie
♔ Antioxidantfunctie