Rijstpeptide
HS-code
3504009000
Verpakking
1kg/5kg netto aluminiumfoliezak; Kartonnen trommel van 10 kg/20 kg met plastic zakken erin.
Opslagomstandigheden
Het product moet vóór gebruik in de ongeopende originele verpakking op een koele, droge plaats worden bewaard, vrij van geuren, insecten en knaagdieren. Onder deze omstandigheden kan het 24 maanden worden bewaard.
Specificatieblad
Parameters | Specificaties | Testmethoden |
Verschijning | Poeder van vaag geel, geen vreemde zaken met het blote oog | Visueel |
Geur en smaak | Kenmerkend | Organoleptisch |
Eiwit | ≥85% | GB 5009.5-2010 |
Peptiden* | ≥80% | GB/T 22492-2008 |
Vet | ≤8% | GB/T 5009.6-2003 |
Vocht | ≤10% | GB5009.3-2010 |
As | ≤5% | GB 5009.4-2010 |
Vezel | ≤5% | GB/T 5009.88-2008 |
Totaal koolhydraten | ≤8% | GB/T 5009.8-2008 |
*Peptiden:het molecuulgewicht varieert tussen 200 en 5000 Da.
Veiligheidsinformatieblad:
Testartikelen | Specificaties | Testmethoden |
Lood (Pb) | ≤0,2 ppm | EN ISO 17294-2 2016 mod |
Arseen (As) | ≤0,2 ppm | EN ISO 17294-2 2016 mod |
Cadmium(Cd) | ≤0,3 ppm | EN ISO 17294-2 2016 mod |
Kwik (Hg) | ≤0,05 ppm | GB 5009.268-2016 eerst |
GGO | ≤0,01% | Real-time PCR |
Melamine | Negatief | FDA LIB nr. 4422, aangepast |
Cyanuurzuur | Negatief | FDA-LIB 4422 |
Gluten | ≤20 ppm | RIDASCREEN Competitief |
Soja-eiwit | ≤0,01% | 35S-promoter, NOS-terminator, Cry1Ab/Ac-gen |
Totaal aantal platen | ≤10000CFU/g | GB4789.2-2010 |
Coliformen | ≤10CFU/g | GB4789.3-2010 |
Schimmels & gist | ≤50CFU/g | GB4789.15-2010 |
Escherichia coli | Negatief | AOAC 991.14 |
Salmonella | Negatief | AOAC 2003.09 |
Staphylococcus aureus | Negatief | USP<2022> |
Aflatoxine | ≤10 ppb | Interne methode gebaseerd op EN 14123 |
Ochratoxine A | ≤5ppb | DIN EN 14132 mod |
Minerale gegevens
Parameters | Gegevens | Testmethoden |
Kalium(K) | 3,1 mg/100 g | BS EN ISO 17294-2 2016 mod |
Calcium(Ca) | 25,5 mg/100 g | BS EN ISO 17294-2 2016 mod |
Natrium (Na) | 33,7 mg/100 g | BS EN ISO 17294-2 2016 mod |
Magnesium (Mg) | 8,8 mg/100 g | BS EN ISO 17294-2 2016 mod |
Ijzer (Fe) | 21,4 mg/100 g | BS EN ISO 17294-2 2016 mod |
Koper (Cu) | 1,68 mg/100 g | BS EN ISO 17294-2 2016 mod |
Zink(Zn) | 7,97 mg/100 g | BS EN ISO 17294-2 2016 mod |
Chloriden (Cl) | 0,3 mg/100 g | BS EN ISO 17294-2 2016 mod |
Mangaan (Mn) | 2,52 mg/100 g | BS EN ISO 17294-2 2016 mod |
Fosfor(P) | 590mg/100g | BS EN ISO 17294-2 2016 mod |
Aminozurengegevens
Kenmerken en voordelen
♔100% niet-GMO
♔Geheel vrij van allergenen
♔De aminozuurverhouding is redelijk en de samenstellingsmodus is beter dan caseïnepeptide en soja-eiwitisolaatpeptide, enz., dat gemakkelijker door het menselijk lichaam kan worden verteerd en opgenomen.
♔100% oplosbaar in water met een breed pH-bereik