DMG-PEG2000
Chemische structuurformule:
Specificaties van mPEG-DMG-2000:
Testartikelen | Specificaties | Testmethoden | |
Verschijning | Witte poederachtige vaste stof | Visueel | |
Identificatie | IR | Voldoet aan de structuur van de referentiestof | IR |
H-NMR | Voldoet aan de structuur van de referentiestof | H-NMR | |
Gemiddeld molecuulgewicht | 2500±200 Da | MALDI-TOF | |
Analyse | 90,0% ~ 110,0% | HPLC-CAD | |
Zuiverheid | Niet minder dan 95,0% | HPLC-CAD | |
Polydispersiteit (Mw/Mn) | Niet meer dan 1,05 | GPC | |
Onzuiverheden | Myr-OH | Niet meer dan 1,00% | HPLC |
mPEG-LMG-2K(-28) | Niet meer dan 1,00% | HPLC | |
mPEG-TMG-2K(-14) | Niet meer dan 1,00% | HPLC | |
mPEG-IMG-2K(+14) | Niet meer dan 1,00% | HPLC | |
mPEG-PMG-2K(+28) | Niet meer dan 1,00% | HPLC | |
mPEG-MA-2K | Niet meer dan 1,00% | HPLC | |
mPEG-MG-2K(β) | Niet meer dan 1,00% | HPLC | |
mPEG-MG-2K(γ) | Niet meer dan 1,00% | HPLC | |
Mijn-EDU | Niet meer dan 1,00% | HPLC | |
mPEG-DOH-2K | Niet meer dan 1,00% | HPLC | |
TMG | Niet meer dan 1,00% | HPLC | |
EDU | Niet meer dan 1000 ppm | HPLC | |
DMAP | Niet meer dan 1000 ppm | HPLC | |
DMG-PEG-DMG-4K | Niet meer dan 1,00% | GPC | |
Resterende oplosmiddelen | Isopropanol | Niet meer dan 5000 ppm | GC |
Dichloormethaan | Niet meer dan 600 ppm | GC | |
n-hexaan | Niet meer dan 290 ppm | GC | |
Tetrahydrofuraan | Niet meer dan 720 ppm | GC | |
Ethylacetaat | Niet meer dan 5000 ppm | GC | |
Tolueen | Niet meer dan 890 ppm | GC | |
Elementaire onzuiverheden | Koper (Cu) | Niet meer dan 30 ppm | ICP-MS |
Arseen (As) | Niet meer dan 1,5 ppm | ICP-MS | |
Chroom (Cr) | Niet meer dan 0,2 ppm | ICP-MS | |
Kwik (Hg) | Niet meer dan 0,3 ppm | ICP-MS | |
Lood (Pb) | Niet meer dan 0,5 ppm | ICP-MS | |
Kobalt(Co) | Niet meer dan 0,5 ppm | ICP-MS | |
Vanadium(V) | Niet meer dan 1,0 ppm | ICP-MS | |
Nikkel (Ni) | Niet meer dan 2,0 ppm | ICP-MS | |
Lithium(Li) | Niet meer dan 25 ppm | ICP-MS | |
Antimoon (Sb) | Niet meer dan 9 ppm | ICP-MS | |
Vocht | Niet meer dan 1,00% | ChP<0832> | |
Bacteriologische gegevens | TAMC/g | Niet meer dan 100 CFU/g | ChP<1105> |
TYMC/g | Niet meer dan 10 CFU/g | ChP<1105> | |
Endotoxine | Niet meer dan 0,015 EU/mg | ChP<1143> |
Aanbevolen opslagomstandigheden:
Gehouden bij -20 ± 5 ℃ onder een inerte atmosfeer.
Om de vochtopname te verminderen, moet het langzaam worden opgewarmd tot omgevingstemperatuur voordat het wordt geopend.
Houdbaarheid:
24 maanden indien bewaard onder bovenstaande omstandigheden.