DMG-PEG2000
Chemische structurele formule:

Specificaties van MPEG-DMG-2000:
Testitems | Specificaties | Testmethoden | |
Verschijning | Wit poederachtige vaste stof | Visuele | |
Identificatie | IR | Voldoet aan de referentiestructuurstructuur | IR |
H-NMR | Voldoet aan de referentiestructuurstructuur | H-NMR | |
Gemiddeld molecuulgewicht | 2500 ± 200 da | Maldi-tof | |
Testen | 90,0% ~ 110,0% | HPLC-Cad | |
Zuiverheid | Niet minder dan 95,0% | HPLC-Cad | |
Polydispersity (MW/Mn) | Niet meer dan 1.05 | GPC | |
Onzuiverheden | Myr-oh | Niet meer dan 1,00% | HPLC |
MPEG-LMG-2K (-28) | Niet meer dan 1,00% | HPLC | |
MPEG-TMG-2K (-14) | Niet meer dan 1,00% | HPLC | |
MPEG-IMG-2K (+14) | Niet meer dan 1,00% | HPLC | |
MPEG-PMG-2K (+28) | Niet meer dan 1,00% | HPLC | |
MPEG-MA-2K | Niet meer dan 1,00% | HPLC | |
MPEG-MG-2K (β) | Niet meer dan 1,00% | HPLC | |
MPEG-MG-2K (γ) | Niet meer dan 1,00% | HPLC | |
Myr-Edu | Niet meer dan 1,00% | HPLC | |
MPEG-DOH-2K | Niet meer dan 1,00% | HPLC | |
TMG | Niet meer dan 1,00% | HPLC | |
Edu | Niet meer dan 1000 ppm | HPLC | |
DMAP | Niet meer dan 1000 ppm | HPLC | |
DMG-PEG-DMG-4K | Niet meer dan 1,00% | GPC | |
Resterende oplosmiddelen | Isopropanol | Niet meer dan 5000 ppm | GC |
Dichloormethaan | Niet meer dan 600 ppm | GC | |
n-hexaan | Niet meer dan 290 ppm | GC | |
Tetrahydrofuran | Niet meer dan 720 ppm | GC | |
Ethylacetaat | Niet meer dan 5000 ppm | GC | |
Tolueen | Niet meer dan 890ppm | GC | |
Elementaire onzuiverheden | Koper (Cu) | Niet meer dan 30 ppm | ICP-MS |
Arseen (as) | Niet meer dan 1,5 ppm | ICP-MS | |
Chroom (CR) | Niet meer dan 0,2ppm | ICP-MS | |
Mercurius (HG) | Niet meer dan 0,3ppm | ICP-MS | |
Lead (PB) | Niet meer dan 0,5 ppm | ICP-MS | |
Kobalt (CO) | Niet meer dan 0,5 ppm | ICP-MS | |
Vanadium (V) | Niet meer dan 1,0 ppm | ICP-MS | |
Nikkel (Ni) | Niet meer dan 2,0 ppm | ICP-MS | |
Lithium (Li) | Niet meer dan 25 ppm | ICP-MS | |
Antimoon (SB) | Niet meer dan 9 ppm | ICP-MS | |
Vocht | Niet meer dan 1,00% | CHP <0832> | |
Bacteriologische gegevens | TAMC/G | Niet meer dan 100CFU/G | CHP <1105> |
TYMC/G | Niet meer dan 10cfu/g | CHP <1105> | |
Endotoxine | Niet meer dan 0,015 EU/Mg | CHP <1143> |
Aanbevolen opslagomstandigheden:
Bewaard op -20 ± 5 ℃ onder een inerte atmosfeer.
Om de vochtabsorptie te verminderen, moet deze langzaam worden verwarmd tot omgevingstemperatuur voordat deze wordt geopend.
Klepleven:
24 maanden indien opgeslagen onder bovenstaande omstandigheden.