Pectina di agrumi
Breve introduzione:
Pectina di agrumi, l'abbreviazione è CP, che è un complesso polisaccaridico estratto dalla buccia e dalla polpa di agrumi, limone, arancia e pompelmo. La sua molecola esiste in una struttura di carboidrati a catena lunga con un peso molecolare di 50.000~300.000 Da e un grado di esterificazione compreso tra il 20% e il 75%.
La pectina naturale di agrumi viene generalmente utilizzata come additivo alimentare, con buone funzioni gelificanti, stabilizzanti, emulsionanti, addensanti e sospensivanti.
Essendo una fibra alimentare naturale pura solubile in acqua senza effetti collaterali tossici, la pectina di agrumi svolge un ruolo molto importante nell'alimentazione sana.
Composizione e struttura molecolare della pectina di agrumi:
La pectina di agrumi è composta principalmente da acido galatturonico ed è un complesso polisaccaridico. La sua struttura molecolare comprende catene diritte e catene ramificate e presenta un elevato grado di esterificazione, che gli conferisce buone proprietà gelificanti e stabilizzanti.
Specifiche della nostra pectina di agrumi (CCP705):
Articoli di prova | Specifiche |
Aspetto | Polvere scorrevole di colore bianco, da giallo pallido a marrone |
Odore/gusto | Neutro |
Valore pH (soluzione all'1%) | 2.8~3.8 |
Grado di esterificazione | 58% ~ 62% |
Grado USA SAG | >200 |
Acido galatturonico | ≥65% |
Perdita all'essiccazione (105 ℃, 2 ore) | ≤12% |
Ceneri insolubili in acido | ≤1% |
Anidride solforosa (SO2) | ≤10 mg/kg |
Alcool metilico, etilico e isopropilico libero | ≤1% |
Piombo (Pb) | ≤2 mg/kg |
Conteggio totale delle piastre | ≤1000 UFC/g |
Lieviti e muffe | ≤100 UFC/g |
Coliformi | Negativo/g |
Escherichia coli | Negativo/g |
Stafilococco aureo | Negativo/25g |
Salmonella | Negativo/25g |
Specifiche della nostra pectina di agrumi (CCP712):
Articoli di prova | Specifiche |
Aspetto | Polvere scorrevole di colore bianco, da giallo pallido a marrone |
Odore/gusto | Neutro |
Valore pH (soluzione al 2%) | 2.8~3.8 |
Grado di esterificazione | 69% ~ 72% |
Grado USA SAG | 145-155 |
Acido galatturonico | ≥65% |
Perdita all'essiccazione (105 ℃, 2 ore) | ≤12% |
Ceneri insolubili in acido | ≤1% |
Anidride solforosa (SO2) | ≤10 mg/kg |
Alcool metilico, etilico e isopropilico libero | ≤1% |
Piombo (Pb) | ≤2 mg/kg |
Conteggio totale delle piastre | ≤1000 UFC/g |
Lieviti e muffe | ≤100 UFC/g |
Coliformi | Negativo/g |
Escherichia coli | Negativo/g |
Stafilococco aureo | Negativo/25g |
Salmonella | Negativo/25g |
Specifiche della nostra pectina di agrumi (CCP713):
Articoli di prova | Specifiche |
Aspetto | Polvere scorrevole di colore bianco, da giallo pallido a marrone |
Odore/gusto | Neutro |
Valore pH (soluzione al 2%) | 2.8~3.8 |
Grado di esterificazione | 66% ~ 69% |
Grado USA SAG | 145-155 |
Acido galatturonico | ≥65% |
Perdita all'essiccazione (105 ℃, 2 ore) | ≤12% |
Ceneri insolubili in acido | ≤1% |
Anidride solforosa (SO2) | ≤10 mg/kg |
Alcool metilico, etilico e isopropilico libero | ≤1% |
Piombo (Pb) | ≤2 mg/kg |
Conteggio totale delle piastre | ≤1000 UFC/g |
Lieviti e muffe | ≤100 UFC/g |
Coliformi | Negativo/g |
Escherichia coli | Negativo/g |
Stafilococco aureo | Negativo/25g |
Salmonella | Negativo/25g |
Specifiche della nostra pectina di agrumi (CCP714):
Articoli di prova | Specifiche |
Aspetto | Polvere scorrevole di colore bianco, da giallo pallido a marrone |
Odore/gusto | Neutro |
Valore pH (soluzione al 2%) | 2.8~3.8 |
Grado di esterificazione | 62% ~ 66% |
Grado USA SAG | 145-155 |
Acido galatturonico | ≥65% |
Perdita all'essiccazione (105 ℃, 2 ore) | ≤12% |
Ceneri insolubili in acido | ≤1% |
Anidride solforosa (SO2) | ≤10 mg/kg |
Alcool metilico, etilico e isopropilico libero | ≤1% |
Piombo (Pb) | ≤2 mg/kg |
Conteggio totale delle piastre | ≤1000 UFC/g |
Lieviti e muffe | ≤100 UFC/g |
Coliformi | Negativo/g |
Escherichia coli | Negativo/g |
Stafilococco aureo | Negativo/25g |
Salmonella | Negativo/25g |
Specifiche della nostra pectina di agrumi (CCP715):
Articoli di prova | Specifiche |
Aspetto | Polvere scorrevole di colore bianco, da giallo pallido a marrone |
Odore/gusto | Neutro |
Valore pH (soluzione al 2%) | 2.8~3.8 |
Grado di esterificazione | 58% ~ 62% |
Grado USA SAG | 145-155 |
Acido galatturonico | ≥65% |
Perdita all'essiccazione (105 ℃, 2 ore) | ≤12% |
Ceneri insolubili in acido | ≤1% |
Anidride solforosa (SO2) | ≤10 mg/kg |
Alcool metilico, etilico e isopropilico libero | ≤1% |
Piombo (Pb) | ≤2 mg/kg |
Conteggio totale delle piastre | ≤1000 UFC/g |
Lieviti e muffe | ≤100 UFC/g |
Coliformi | Negativo/g |
Escherichia coli | Negativo/g |
Stafilococco aureo | Negativo/25g |
Salmonella | Negativo/25g |
Specifiche della nostra pectina di agrumi (CCP721):
Articoli di prova | Specifiche |
Aspetto | Polvere scorrevole di colore bianco, da giallo pallido a marrone |
Odore/gusto | Neutro |
Valore pH (soluzione al 2%) | 2.8~3.8 |
Grado di esterificazione | >69% |
Viscosità (soluzione al 4%) | 400 mPa·s ~ 500 mPa·s |
Acido galatturonico | ≥65% |
Perdita all'essiccazione (105 ℃, 2 ore) | ≤12% |
Ceneri insolubili in acido | ≤1% |
Anidride solforosa (SO2) | ≤10 mg/kg |
Alcool metilico, etilico e isopropilico libero | ≤1% |
Piombo (Pb) | ≤2 mg/kg |
Conteggio totale delle piastre | ≤1000 UFC/g |
Lieviti e muffe | ≤100 UFC/g |
Coliformi | Negativo/g |
Escherichia coli | Negativo/g |
Stafilococco aureo | Negativo/25g |
Salmonella | Negativo/25g |
Specifiche della nostra pectina di agrumi (CCP771B):
Articoli di prova | Specifiche |
Aspetto | Polvere scorrevole di colore bianco, da giallo pallido a marrone |
Odore/gusto | Neutro |
Valore pH (soluzione al 2%) | 4.0 ~ 5.0 |
Grado di esterificazione | 58% ~ 64% |
Pasticceria di grado | 160±7 |
Capacità tampone | 0,5 ~ 0,8 |
Acido galatturonico | ≥65% |
Perdita all'essiccazione (105 ℃, 2 ore) | ≤12% |
Ceneri insolubili in acido | ≤1% |
Anidride solforosa (SO2) | ≤10 mg/kg |
Alcool metilico, etilico e isopropilico libero | ≤1% |
Piombo (Pb) | ≤2 mg/kg |
Conteggio totale delle piastre | ≤1000 UFC/g |
Lieviti e muffe | ≤100 UFC/g |
Coliformi | Negativo/g |
Escherichia coli | Negativo/g |
Stafilococco aureo | Negativo/25g |
Salmonella | Negativo/25g |
Applicazioni della nostra pectina di agrumi (CP):
1) Settore Alimentare:
La pectina di agrumi è un importante agente gelificante e stabilizzante, comunemente utilizzato nella preparazione di una varietà di alimenti come gelatine, torte, biscotti, dessert, ecc. Può aumentare la viscosità del cibo e migliorare la consistenza e il gusto del cibo (la pectina di agrumi aiuta a migliorano il colore, la consistenza e la durata di conservazione dei prodotti dolciari; nei prodotti da forno come torte e pasticcini, le proprietà gelificanti della pectina aiutano anche a prevenire lo scolorimento e la disidratazione della frutta.)
2) Campo medico:
①Farmaci a rilascio prolungato:
La pectina di agrumi ha una buona solubilità in acqua e adesione, che possono rallentare la velocità di rilascio dei farmaci e prolungare la durata dell'efficacia del farmaco.
②Preparazione delle capsule:
La pectina di agrumi può essere trasformata in microsfere o pellicole, ecc., che possono essere utilizzati per incapsulare farmaci a piccole molecole o ingredienti cosmetici e trasformarli in capsule orali o topiche.
3) Settore Cosmetico:
La pectina di agrumi può essere utilizzata come emulsionante, addensante e ammorbidente, ecc. Ha buoni effetti idratanti e ammorbidenti sulla pelle.
4) Industria dei mangimi:
La pectina di agrumi può essere utilizzata anche come additivo per mangimi per migliorare l'adesione e la fluidità del mangime.
Gli usi e i dosaggi dei nostri modelli principali:
♔Pectina di agrumi (CCP705):
Viene utilizzato principalmente come gelificante in pasticceria e marmellate ad alto contenuto di zucchero.
Quantità di additivo consigliata:① Dolciumi: 0,8% ~ 2,0%; ② Marmellate ad alto contenuto di zucchero: 0,2% ~ 0,8%
♔Pectina di agrumi (CCP712):
Viene utilizzato principalmente come agente gelificante/addensante nelle marmellate ad alto contenuto di zucchero o nei succhi.
Quantità di additivo consigliata:① Marmellate ad alto contenuto di zucchero: 0,3% ~ 1,0%; ② Bevande a base di succo: >0,01%
♔Pectina di agrumi (CCP713):
Viene utilizzato principalmente come agente gelificante/addensante nelle marmellate ad alto contenuto di zucchero o nei succhi.
Quantità di additivo consigliata:① Marmellate ad alto contenuto di zucchero: 0,3% ~ 1,0%; ② Bevande a base di succo: >0,01%
♔Pectina di agrumi (CCP714):
Viene utilizzato principalmente come gelificante in pasticceria e marmellate ad alto contenuto di zucchero.
Quantità di additivo consigliata:① Dolciumi: 1,0% ~ 2,5%; ② Marmellate ad alto contenuto di zucchero: 0,3% ~ 1,0%
♔Pectina di agrumi (CCP715):
Viene utilizzato principalmente come gelificante in pasticceria e marmellate ad alto contenuto di zucchero.
Quantità di additivo consigliata:① Dolciumi: 1,0% ~ 2,5%; ② Marmellate ad alto contenuto di zucchero: 0,3% ~ 1,0%
♔Pectina di agrumi (CCP721):
Viene utilizzato principalmente come addensante nelle bevande a base di succo.
Quantità di additivo consigliata:0,01% ~ 0,5% (bevande a base di succo)
♔Pectina di agrumi (CCP771B):
Viene utilizzato principalmente come gelificante in pasticceria.
Quantità di additivo consigliata: 1,0% ~ 2,5% (dolciumi)
Confezione:
Sacchetto da 500 g/foglio di alluminio, sacchetto da 1 kg/foglio di alluminio, sacchetto composito da 25 kg/carta-plastica o in base ai requisiti specifici dei clienti.
Condizioni di conservazione:
Conservato nei contenitori originali non aperti in un luogo fresco e asciutto prima dell'uso; tenere lontano dalla luce solare diretta, dal calore e dall'umidità.
Durata di conservazione:
24 mesi dalla data di produzione se conservato secondo le condizioni sopra indicate.