Peptida Kenari
Kode HS
3504009000
Kemasan
Kantong aluminium foil bersih 1kg/5kg; 15kg/Drum karton dengan tas PE di dalamnya.
Kondisi Penyimpanan
Produk harus disimpan dalam kemasan aslinya yang belum dibukaes di tempat kering yang sejuksebelum menggunakan, bebas dari bau, serangga dan hewan pengerat.It dapat disimpan selama 24 bulandalam kondisi ini.
Item Tes | Spesifikasi | Metode Tes | |||
Warna | Kuning atau kuning muda | Organoleptik | |||
Ciri | Bedak tabur, warna seragam, tidak menggumpal, tidak menyerap kelembapan | Organoleptik | |||
Rasa & Bau | Memiliki rasa dan bau yang melekat pada peptida kenari, tidak berbau aneh | Organoleptik | |||
Kenajisan | Tidak ada kotoran asing yang terlihat dengan mata telanjang | Organoleptik | |||
Kandungan protein (Pada basis kering) | ≥90,0% | GB 5009.5-2016 | |||
Kandungan peptida (secara kering) | ≥85,0% | GB/T22492 Lampiran B | |||
Abu (Pada dasar kering) | ≤7,0% | GB 5009.4-2016 | |||
kelembaban | ≤6,5% | GB 5009.3-2016 | |||
Timbal (Pb) | ≤0.2ppm | GB 5009.12-2017 | |||
Arsenik(As) | ≤0,4 ppm | GB 5009.11-2014 | |||
Kadmium(Cd) | ≤0,4 ppm | GB 5009.15-2014 | |||
Merkuri (Hg) | ≤0,01ppm | GB 5009.17-2014 | |||
Aflatoksin B1 | ≤4.0ppb | GB 5009.22-2016 | |||
Proporsi massa molekul relatif tidak lebih dari 2000 Da. | ≥80,0% | GB/T22492 Lampiran A | |||
Jumlah piring total | n | c | m | M | GB 4789.2-2016 |
5 | 2 | 3×104 | 105 | ||
koliform | n | c | m | M | GB 4789.3-2016 |
5 | 1 | 10 | 102 | ||
Salmonella | n | c | m | M | GB 4789.4-2016 |
5 | 0 | 0 | - | ||
Stafilokokus aureus | n | c | m | M | GB 4789.10-2016 |
5 | 1 | 102 | 103 |
Karakteristik Peptida Kenari kami
♔ Kandungan protein tinggi (≥90%)
♔ Sangat mudah dicerna, tidak berbau
♔ Mudah larut dan diolah
♔ Larutan berair jernih dan transparan; dan kelarutannya tidak dipengaruhi oleh pH, garam dan suhu
♔ Larut dalam dingin, tidak membentuk gel, stabil terhadap panas, mempertahankan viskositas rendah pada suhu rendah dan konsentrasi tinggi
♔ Bebas bahan tambahan dan pengawet apa pun, bebas pewarna, perasa, dan pemanis buatan
♔ Bebas gluten
♔ Non-transgenik
Fungsi Peptida Walnut kami
♔ Membantu meningkatkan fungsi memori
♔ Fungsi anti-kelelahan
♔ Fungsi antioksidan