Walnut peptide
Kode HS
3504009000
Kemasan
Tas foil aluminium bersih 1kg/5kg; 15kg/drum kardus dengan tas PE di dalamnya.
Kondisi penyimpanan
Produk harus disimpan dalam paket aslinya yang belum dibukaes di tempat kering yang sejuksebelum menggunakan, bebas dari bau, serangga dan hewan pengerat.It dapat disimpan selama 24 bulandalam kondisi ini.

Item tes | Spesifikasi | Metode pengujian | |||
Warna | Kuning atau kuning muda | Organoleptik | |||
Ciri | Bubuk longgar, warna seragam, tidak ada aglomerasi, tidak ada penyerapan kelembaban | Organoleptik | |||
Rasa & bau | Memiliki rasa dan bau peptida kenari yang melekat, tidak ada bau aneh | Organoleptik | |||
Kenajisan | Tidak ada kotoran asing yang terlihat oleh mata telanjang | Organoleptik | |||
Kandungan protein (berdasarkan kering) | ≥90,0% | GB 5009.5-2016 | |||
Kandungan peptida (berdasarkan kering) | ≥85,0% | GB/T22492 Lampiran b | |||
Ash (berdasarkan kering) | ≤7,0% | GB 5009.4-2016 | |||
Kelembaban | ≤6,5% | GB 5009.3-2016 | |||
Lead (PB) | ≤0.2ppm | GB 5009.12-2017 | |||
Arsenik (as) | ≤0.4ppm | GB 5009.11-2014 | |||
Cadmium (CD) | ≤0.4ppm | GB 5009.15-2014 | |||
Merkurius (HG) | ≤0.01ppm | GB 5009.17-2014 | |||
Aflatoxin B1 | ≤4.0ppb | GB 5009.22-2016 | |||
Proporsi massa molekul relatif tidak lebih dari 2000 da. | ≥80,0% | GB/T22492 Lampiran a | |||
Jumlah pelat total | n | c | m | M | GB 4789.2-2016 |
5 | 2 | 3 × 104 | 105 | ||
Coliforms | n | c | m | M | GB 4789.3-2016 |
5 | 1 | 10 | 102 | ||
Salmonella | n | c | m | M | GB 4789.4-2016 |
5 | 0 | 0 | - | ||
Staphylococcus aureus | n | c | m | M | GB 4789.10-2016 |
5 | 1 | 102 | 103 |
Karakteristik peptida kenari kita
♔ Kandungan protein tinggi (≥90%)
♔ Sangat mudah dicerna, tidak berbau
♔ Mudah untuk larut dan diproses
♔ Solusi berair jelas dan transparan; dan kelarutan tidak terpengaruh oleh pH, garam dan suhu
♔ Dingin larut, non-gelling, stabil panas, mempertahankan viskositas rendah pada suhu rendah dan konsentrasi tinggi
♔ Bebas dari aditif dan pengawet apa pun, bebas dari warna buatan, rasa dan pemanis
♔ Bebas gluten
♔ non-transgenik
Fungsi peptida kenari kita
♔ AIDS dalam meningkatkan fungsi memori
♔ Fungsi anti-fasigue
♔ Fungsi antioksidan