Vitamin A Palmitate Oil 1.000,000iu

Pendahuluan singkat
Vitamin A Palmitate(Retinyl palmitate) adalah bentuk vitamin A. Ini adalah ester retinol yang dikombinasikan dengan asam palmitat, asam lemak jenuh yang merupakan komponen utama minyak kelapa sawit. Retinyl palmitate mudah diserap oleh kulit dan dikonversi menjadi retinol. Ini adalah zat padat berwarna kuning atau kuning atau berminyak.
Aplikasi
Vitamin A Palmitate Ophthalmic Gel banyak digunakan secara klinis, dan pengalaman penggunaannya terutama ditujukan untuk memperbaiki fungsi sel piala dan membalikkan keratinisasi sel. Sel -sel piala konjungtiva adalah bagian penting dari epitel konjungtiva, dan fungsi utamanya adalah untuk mengeluarkan musin, melindungi dan melumasi permukaan mata. Peradangan konjungtiva yang disebabkan oleh konjungtivitis alergi, sindrom Sjögren, luka bakar, dll. Akan merusak sel -sel piala, yang mengakibatkan lapisan musin abnormal.
Aktivitas biologis
Vitamin A Palmitate(Retinyl palmitate) adalah tambahan sintetis yang lebih stabil dari vitamin A nutrisi esensial untuk asam palmitat.
Sifat fisik & kimia
Kepadatan | 0.9668 (perkiraan kasar) |
Titik lebur | 28 ℃ ~ 29 ℃ |
Titik didih | 546.51 ℃ (perkiraan kasar) |
Titik berkedip | 194 ℃ |
Kelarutan | Larut dalam minyak kloroform, eter, dan sayuran. Tidak larut dalam air. |
Tekanan uap | 0mmHg pada 25 ℃ |
Indeks bias | 1.5250 (perkiraan) |
Stabilitas | Sensitif cahaya |
Membentuk | Minyak |
Berat jenis | 0,90 ~ 0,93 (20 ℃) |
Spesifikasi
Item pengujian | Spesifikasi | ||
Identifikasi | Warna biru transien muncul sekaligus di hadapan antimon triklorida TS | ||
Titik hijau biru yang dibentuk merupakan indikasi retinol. Perkiraan rF nilai bintik -bintik utama. sesuai dengan berbagai bentuk retinol, 0,7 untuk palmitate. | |||
Rasio absorbansi | Ransum absorbansi yang dikoreksi (a325) ke absorbansi yang diamati a325tidak kurang dari 0,85 | ||
Penampilan | Cairan berminyak kuning atau kecoklatan. Kristalisasi khusus dapat terjadi pada suhu rendah. | ||
Nilai asam | Tidak lebih dari 1,0mgkoh/g | ||
Nilai peroksida | Tidak lebih dari 10meq/kg | ||
Zat terkait | A300/A326 | Tidak lebih dari 0,60 | |
A350/A326 | Tidak lebih dari 0,54 | ||
A370/A326 | Tidak lebih dari 0,14 | ||
Logam berat | Tidak lebih dari 10ppm | ||
Lead (PB) | Tidak lebih dari 2ppm | ||
Arsenik (as) | Tidak lebih dari 1ppm | ||
Cadmium (CD) | Tidak lebih dari 1ppm | ||
Vitamin A Palmitate Content (UV) | Tidak kurang dari 1.000.000iu/g | ||
Kandungan total vitamin A asetat dan retinol | Tidak lebih dari 1,0% | ||
Pelarut residual | ICH-Q3C | ||
Tes batas mikroba | Jumlah pelat total | Tidak lebih dari 1000cfu/g | |
Ragi & cetakan | Tidak lebih dari 100cfu/g | ||
Escherichia coli | Negatif/10g | ||
Salmonella | Negatif/25g |
Tujuan
♔ Dapat diserap melalui kulit, menahan keratinisasi, merangsang pertumbuhan kolagen dan elastin, dan meningkatkan ketebalan epidermis dan dermis. Tingkatkan elastisitas kulit, secara efektif menghilangkan kerutan, meningkatkan pembaruan kulit, dan menjaga vitalitas kulit. Digunakan dalam krim mata, pelembab, krim perbaikan, sampo, kondisioner, dll;
♔ Suplemen Nutrisi dan Benteng;
♔ Dulu membuat obat vitamin.