Minyak Vitamin A Palmitat 1.000.000IU
Pengantar Singkat
Vitamin A Palmitat(Retinil palmitat) adalah salah satu bentuk vitamin A. Merupakan ester retinol yang dikombinasikan dengan asam palmitat, asam lemak jenuh yang merupakan komponen utama minyak sawit. Retinyl Palmitate mudah diserap oleh kulit dan diubah menjadi Retinol. Ini adalah zat padat atau berminyak berwarna kuning atau kuning-merah.
Aplikasi
Gel oftalmik vitamin A palmitat banyak digunakan secara klinis, dan pengalaman penggunaannya terutama ditujukan untuk memperbaiki fungsi sel goblet dan membalikkan keratinisasi sel. Sel goblet konjungtiva merupakan bagian penting dari epitel konjungtiva, dan fungsi utamanya adalah mensekresi musin, melindungi dan melumasi permukaan mata. Peradangan pada konjungtiva akibat konjungtivitis alergi, sindrom Sjögren, luka bakar, dll akan merusak sel goblet sehingga mengakibatkan lapisan musin menjadi tidak normal.
Aktivitas Biologis
Vitamin A Palmitat(Retinyl palmitate) adalah tambahan sintetik yang lebih stabil dari nutrisi penting vitamin A ke asam palmitat.
Sifat Fisika & Kimia
Kepadatan | 0,9668 (perkiraan kasar) |
Titik lebur | 28℃ ~ 29℃ |
Titik didih | 546,51℃(perkiraan kasar) |
Titik Berkedip | 194℃ |
Kelarutan | Larut dalam kloroform, eter, dan minyak nabati. Tidak larut dalam air. |
Tekanan Uap | 0mmHg pada 25℃ |
Indeks Bias | 1,5250 (perkiraan) |
Stabilitas | Sensitif terhadap Cahaya |
Membentuk | Minyak |
Berat jenis | 0,90 ~ 0,93(20℃) |
Spesifikasi
Item Pengujian | Spesifikasi | ||
Identifikasi | Warna biru sementara muncul sekaligus dengan adanya Antimon Triklorida TS | ||
Bintik biru hijau yang terbentuk menandakan adanya retinol. Perkiraan RF nilai titik dominan. sesuai dengan bentuk retinol yang berbeda, 0,7 untuk palmitat. | |||
Rasio Absorbansi | Jatah serapan terkoreksi (A325) terhadap serapan yang diamati A325tidak kurang dari 0,85 | ||
Penampilan | Cairan berminyak berwarna kuning atau kuning kecoklatan. Kristalisasi parsial dapat terjadi pada suhu rendah. | ||
Nilai Asam | Tidak lebih dari 1,0mgKOH/g | ||
Nilai Peroksida | Tidak lebih dari 10meq/kg | ||
Zat Terkait | A300/A326 | Tidak lebih dari 0,60 | |
A350/A326 | Tidak lebih dari 0,54 | ||
A370/A326 | Tidak lebih dari 0,14 | ||
Logam berat | Tidak lebih dari 10ppm | ||
Timbal (Pb) | Tidak lebih dari 2 ppm | ||
Arsenik(As) | Tidak lebih dari 1ppm | ||
Kadmium(Cd) | Tidak lebih dari 1ppm | ||
Kandungan Vitamin A Palmitat (UV) | Tidak kurang dari 1.000.000IU/g | ||
Kandungan total Vitamin A asetat dan retinol | Tidak lebih dari 1,0% | ||
Pelarut Residu | ICH-Q3C | ||
Uji Batas Mikroba | Jumlah Pelat Total | Tidak lebih dari 1000CFU/g | |
Ragi & Jamur | Tidak lebih dari 100CFU/g | ||
Escherichia coli | Negatif/10g | ||
Salmonella | Negatif/25g |
Tujuan
♔ Dapat diserap melalui kulit, melawan keratinisasi, merangsang pertumbuhan kolagen dan elastin, serta meningkatkan ketebalan epidermis dan dermis. Meningkatkan elastisitas kulit, efektif menghilangkan kerutan, meningkatkan pembaharuan kulit, dan menjaga vitalitas kulit. Digunakan dalam krim mata, pelembab, krim perbaikan, sampo, kondisioner, dll;
♔ Suplemen nutrisi dan fortifier;
♔ Digunakan untuk membuat obat vitamin.