Peptida Beras
Kode HS
3504009000
Kemasan
Kantong aluminium foil bersih 1kg/5kg; Drum karton bersih 10kg/20kg dengan kantong plastik di dalamnya.
Kondisi Penyimpanan
Produk harus disimpan dalam kemasan aslinya yang belum dibuka di tempat sejuk dan kering sebelum digunakan, bebas dari bau, serangga, dan hewan pengerat. Itu dapat disimpan selama 24 bulan dalam kondisi ini.
Lembar Spesifikasi
Parameter | Spesifikasi | Metode Tes |
Penampilan | Bubuk berwarna kuning samar, tidak ada benda asing dengan mata telanjang | Visual |
Bau dan Rasa | Ciri | Organoleptik |
Protein | ≥85% | GB 5009.5-2010 |
Peptida* | ≥80% | GB/T 22492-2008 |
Gemuk | ≤8% | GB/T 5009.6-2003 |
kelembaban | ≤10% | GB 5009.3-2010 |
Abu | ≤5% | GB 5009.4-2010 |
Serat | ≤5% | GB/T 5009.88-2008 |
Jumlah Karbohidrat | ≤8% | GB/T 5009.8-2008 |
*Peptida:berat molekul berkisar antara 200 dan 5000 Da.
Lembar Data Keselamatan:
Item Tes | Spesifikasi | Metode Tes |
Timbal (Pb) | ≤0.2ppm | EN ISO 17294-2 2016 mod |
Arsenik(As) | ≤0.2ppm | EN ISO 17294-2 2016 mod |
Kadmium(Cd) | ≤0,3 ppm | EN ISO 17294-2 2016 mod |
Merkuri (Hg) | ≤0,05ppm | GB 5009.268-2016 dulu |
transgenik | ≤0,01% | PCR waktu nyata |
Melamin | Negatif | FDA LIB No. 4422, dimodifikasi |
Asam sianurat | Negatif | FDA LIB 4422 |
Perekat | ≤20ppm | RIDASCREEN Kompetitif |
protein kedelai | ≤0,01% | Promotor 35S, terminator NOS, gen Cry1Ab/Ac |
Jumlah piring total | ≤10000CFU/g | GB 4789.2-2010 |
koliform | ≤10CFU/g | GB 4789.3-2010 |
Cetakan & ragi | ≤50CFU/g | GB 4789.15-2010 |
Escherichia coli | Negatif | AOAC 991.14 |
Salmonella | Negatif | AOAC 2003.09 |
Stafilokokus aureus | Negatif | USP<2022> |
Aflatoksin | ≤10ppb | Metode internal berdasarkan EN 14123 |
Okratoksin A | ≤5ppb | Mod DIN EN 14132 |
Data Mineral
Parameter | Data | Metode Tes |
Kalium(K) | 3.1mg/100g | BS EN ISO 17294-2 2016 mod |
Kalsium(Ca) | 25.5mg/100g | BS EN ISO 17294-2 2016 mod |
Natrium(Na) | 33,7mg/100g | BS EN ISO 17294-2 2016 mod |
magnesium(Mg) | 8.8mg/100g | BS EN ISO 17294-2 2016 mod |
Besi (Fe) | 21.4mg/100g | BS EN ISO 17294-2 2016 mod |
Tembaga (Cu) | 1,68mg/100g | BS EN ISO 17294-2 2016 mod |
Seng(Zn) | 7.97mg/100g | BS EN ISO 17294-2 2016 mod |
Klorida(Cl) | 0,3mg/100g | BS EN ISO 17294-2 2016 mod |
Mangan (Mn) | 2.52mg/100g | BS EN ISO 17294-2 2016 mod |
Fosfor(P) | 590mg/100g | BS EN ISO 17294-2 2016 mod |
Data Asam Amino
Fitur dan Keunggulan
♔100% Non-transgenik
♔Benar-benar bebas alergen
♔Rasio asam amino masuk akal, dan mode komposisinya lebih baik daripada peptida kasein dan peptida isolat protein kedelai, dll., yang lebih mudah dicerna dan diserap oleh tubuh manusia.
♔100% larut dalam air dengan rentang nilai pH yang luas