मटर प्रोटीन
हमारे मटर प्रोटीन 80% के विनिर्देश:
परीक्षण चीज़ें | विशेष विवरण |
उपस्थिति | उसका अपना रंग है |
ओलफैक्टोमेट्री | बिना किसी अनोखी गंध के इसका अपना स्वाद है |
नमी | 10.0% से अधिक नहीं |
प्रोटीन (शुष्क आधार पर) | 80.0% से कम नहीं |
राख (शुष्क आधार पर) | 8.0% से अधिक नहीं |
वसा (शुष्क आधार पर) | 3.0% से अधिक नहीं |
लीड(पीबी) | 0.10 मिलीग्राम/किग्रा से अधिक नहीं |
आर्सेनिक(अस) | 0.25 मिलीग्राम/किग्रा से अधिक नहीं |
कैडमियम (सीडी) | 0.20 मिलीग्राम/किग्रा से अधिक नहीं |
पारा (एचजी) | 0.10 मिलीग्राम/किग्रा से अधिक नहीं |
aflatoxin | 5.0μg/किग्रा से अधिक नहीं |
पीएच मान | 6.0 ~ 8.0 |
कुल प्लेट गिनती | 30000CFU/g से अधिक नहीं |
साँचे और यीस्ट | 1000CFU/g से अधिक नहीं |
कोलीफॉर्म समूह | 100CFU/g से अधिक नहीं |
इशरीकिया कोली | नकारात्मक |
साल्मोनेला | नकारात्मक/25 ग्राम |
स्टाफीलोकोकस ऑरीअस | नकारात्मक/25 ग्राम |
हमारे मटर प्रोटीन 85% के विनिर्देश:
परीक्षण चीज़ें | विशेष विवरण |
उपस्थिति | उसका अपना रंग है |
ओलफैक्टोमेट्री | बिना किसी अनोखी गंध के इसका अपना स्वाद है |
नमी | 10.0% से अधिक नहीं |
प्रोटीन (शुष्क आधार पर) | 85.0% से कम नहीं |
राख (शुष्क आधार पर) | 8.0% से अधिक नहीं |
वसा (शुष्क आधार पर) | 3.0% से अधिक नहीं |
लीड(पीबी) | 0.10 मिलीग्राम/किग्रा से अधिक नहीं |
आर्सेनिक(अस) | 0.25 मिलीग्राम/किग्रा से अधिक नहीं |
कैडमियम (सीडी) | 0.20 मिलीग्राम/किग्रा से अधिक नहीं |
पारा (एचजी) | 0.02 मिलीग्राम/किग्रा से अधिक नहीं |
स्टैनम (एसएन) | 250 मिलीग्राम/किग्रा से अधिक नहीं |
aflatoxin | 5.0μg/किग्रा से अधिक नहीं |
पीएच मान | 6.0 ~ 8.0 |
कुल प्लेट गिनती | 30000CFU/g से अधिक नहीं |
साँचे और यीस्ट | 1000CFU/g से अधिक नहीं |
कोलीफॉर्म समूह | 100CFU/g से अधिक नहीं |
इशरीकिया कोली | नकारात्मक |
साल्मोनेला | नकारात्मक/25 ग्राम |
स्टाफीलोकोकस ऑरीअस | नकारात्मक/25 ग्राम |
मटर प्रोटीन के अनुप्रयोग:
1) डेयरी उत्पाद, स्वास्थ्यवर्धक पेय
कार्यात्मक पेय
दूध, दही
आइसक्रीम, कैंडी, चॉकलेट, कॉफ़ी
खेल पेय, प्रोटीन पेय
तत्काल पेय, फल पेय
2) मकई स्नैक फूड
बेकरी फूड्स, बिस्कुट
पास्ता, नूडल्स
3) स्वस्थ और पौष्टिक भोजन
आहार संबंधी भोजन
खेल खाद्य पदार्थ
प्राकृतिक खाद्य सामग्री
विशेषताएं एवं लाभ:
♔ संरचना: 100% संकेंद्रित मटर प्रोटीन और इसमें कोई अन्य कृत्रिम योजक शामिल नहीं है।
♔ GMO: इस उत्पाद में कोई आनुवंशिक रूप से संशोधित घटक नहीं है।
♔ एलर्जी: कोई भी एलर्जी नहीं
♔ ग्लूटेन: ग्लूटेन-मुक्त
♔ बीएसई/टीएसई: इस उत्पाद का उत्पादन करने के लिए उपयोग किया जाने वाला कच्चा माल पौधे की उत्पत्ति का है, जिससे बीएसई/टीएसई का कोई जोखिम नहीं है।
♔ विकिरण: कोई विकिरण नहीं
♔ वाडा: इस उत्पाद में विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी (वाडा) की निषिद्ध सूची में शामिल कोई भी पदार्थ शामिल नहीं है।
♔ शाकाहारियों और शाकाहारियों: यह उत्पाद शाकाहारियों और शाकाहारियों के लिए पूरी तरह उपयुक्त है।
पैकेजिंग:
खाद्य ग्रेड पीई बैग के साथ पंक्तिबद्ध 20 किलो कागज प्लास्टिक मिश्रित बैग, एक फूस पर 500 किलो पैक।
जमा करने की अवस्था:
उत्पाद को मूल बंद पैकेजिंग में संग्रहीत किया जाना चाहिए, और आसपास के वातावरण को सूखा और हवादार रखा जाना चाहिए; इसे गंधयुक्त उत्पादों के साथ नहीं मिलाया जाना चाहिए, और कीड़ों और कृंतकों से दूर रखा जाना चाहिए।
शेल्फ जीवन:
24 माहयदि उपरोक्त शर्तों के तहत संग्रहीत किया जाता है।