Peptide noyer
Code HS
3504009000
Conditionnement
Sac en papier d'aluminium net de 1 kg / 5 kg; Tambour de 15 kg / carton avec sac PE à l'intérieur.
Conditions de stockage
Le produit doit être stocké dans son packag original non ouvertes Dans un endroit sec fraisAvant d'utiliser, exempt d'odeurs, d'insectes et de rongeurs.It peut être stocké pendant 24 moisdans ces conditions.

Tests | Caractéristiques | Méthodes d'essai | |||
Couleur | Jaune ou jaune clair | Organoleptique | |||
Caractéristiques | Poudre en vrac, couleur uniforme, pas d'agglomération, pas d'absorption d'humidité | Organoleptique | |||
Goûter et odeur | A le goût et l'odeur inhérents au peptide de noix, pas d'odeur particulière | Organoleptique | |||
Impureté | Pas d'impuretés étrangères visibles à l'œil nu | Organoleptique | |||
Contenu des protéines (sur une base sèche) | ≥90,0% | GB 5009.5-2016 | |||
Contenu des peptides (sur une base sèche) | ≥ 85,0% | GB / T22492 Annexe B | |||
Cendre (sur une base sèche) | ≤ 7,0% | GB 5009.4-2016 | |||
Humidité | ≤ 6,5% | GB 5009.3-2016 | |||
Plomb (PB) | ≤0,2 ppm | GB 5009.12-2017 | |||
Arsenic (AS) | ≤0,4 ppm | GB 5009.11-2014 | |||
Cadmium (CD) | ≤0,4 ppm | GB 5009.15-2014 | |||
Mercure (HG) | ≤0,01 ppm | GB 5009.17-2014 | |||
Aflatoxine B1 | ≤4.0ppb | GB 5009.22-2016 | |||
La proportion de masse moléculaire relative pas plus de 2000 da. | ≥80,0% | GB / T22492 Annexe A | |||
Nombre de plaques totales | n | c | m | M | GB 4789.2-2016 |
5 | 2 | 3 × 104 | 105 | ||
Coliformes | n | c | m | M | GB 4789.3-2016 |
5 | 1 | 10 | 102 | ||
Salmonelle | n | c | m | M | GB 4789.4-2016 |
5 | 0 | 0 | - | ||
Staphylococcus aureus | n | c | m | M | GB 4789.10-2016 |
5 | 1 | 102 | 103 |
Caractéristiques de notre peptide de noix
♔ Contenu élevé en protéines (≥90%)
♔ hautement digestible, inodore
♔ Facile à dissoudre et à traiter
♔ La solution aqueuse est claire et transparente; et la solubilité n'est pas affectée par le pH, le sel et la température
♔ Soluble à froid, non genant, stable à la chaleur, maintient une faible viscosité à basse température et à une concentration élevée
♔ sans additifs et conservateurs, sans couleurs artificielles, saveurs et édulcorants
♔ sans gluten
♔ Non-OGM
La fonction de notre peptide de noix
♔ aide à améliorer la fonction de mémoire
Fonction anti-fatie
♔ Fonction antioxydante