Péptido de nuez
Código HS
3504009000
Embalaje
Bolsa de papel de aluminio de 1 kg/5 kg netos; 15kg/Bidón de cartón con bolsa de PE en su interior.
Condiciones de almacenamiento
El producto debe conservarse en su embalaje original sin abrir.es en un lugar fresco y secoantes de usar, libre de olores, insectos y roedores.It se puede almacenar durante 24 mesesbajo estas condiciones.
Artículos de prueba | Presupuesto | Métodos de prueba | |||
Color | Amarillo o amarillo claro | organoléptico | |||
Característica | Polvo suelto, color uniforme, sin aglomeración, sin absorción de humedad. | organoléptico | |||
Gusto y olfato | Tiene el sabor y olor inherentes al péptido de nuez, sin olor peculiar. | organoléptico | |||
Impureza | Sin impurezas extrañas visibles a simple vista. | organoléptico | |||
Contenido de proteína (en base seca) | ≥90,0% | GB 5009.5-2016 | |||
Contenido de péptidos (en base seca) | ≥85,0% | GB/T22492 Apéndice B | |||
Ceniza (en base seca) | ≤7,0% | GB 5009.4-2016 | |||
Humedad | ≤6,5% | GB 5009.3-2016 | |||
Plomo (Pb) | ≤0,2 ppm | ES 5009.12-2017 | |||
Arsénico (As) | ≤0,4 ppm | ES 5009.11-2014 | |||
Cadmio(Cd) | ≤0,4 ppm | ES 5009.15-2014 | |||
Mercurio(Hg) | ≤0,01 ppm | ES 5009.17-2014 | |||
Aflatoxina B1 | ≤4,0 ppb | ES 5009.22-2016 | |||
La proporción de masa molecular relativa no supera los 2000 Da. | ≥80,0% | GB/T22492 Apéndice A | |||
Recuento total de placas | n | c | m | M | GB 4789.2-2016 |
5 | 2 | 3×104 | 105 | ||
coliformes | n | c | m | M | GB 4789.3-2016 |
5 | 1 | 10 | 102 | ||
Salmonela | n | c | m | M | ES 4789.4-2016 |
5 | 0 | 0 | - | ||
Estafilococo aureus | n | c | m | M | ES 4789.10-2016 |
5 | 1 | 102 | 103 |
Características de nuestro Péptido de Nuez
♔ Alto contenido de proteínas (≥90%)
♔ Altamente digerible, inodoro
♔ Fácil de disolver y procesar
♔ La solución acuosa es clara y transparente; y la solubilidad no se ve afectada por el pH, la sal y la temperatura.
♔ Soluble en frío, no gelificante, estable al calor, mantiene baja viscosidad a baja temperatura y alta concentración.
♔ Libre de aditivos y conservantes, libre de colorantes, sabores y edulcorantes artificiales.
♔ Sin gluten
♔ Sin OGM
La función de nuestro péptido de nuez
♔ Ayuda a mejorar la función de la memoria.
♔ Función antifatiga
♔ Función antioxidante