DMG-PEG2000
রাসায়নিক কাঠামোগত সূত্র:
mPEG-DMG-2000 এর স্পেসিফিকেশন:
পরীক্ষা আইটেম | স্পেসিফিকেশন | পরীক্ষার পদ্ধতি | |
চেহারা | সাদা পাউডারের মতো শক্ত | ভিজ্যুয়াল | |
শনাক্তকরণ | IR | রেফারেন্স পদার্থ গঠন সঙ্গে সম্মতি | IR |
এইচ-এনএমআর | রেফারেন্স পদার্থ গঠন সঙ্গে সম্মতি | এইচ-এনএমআর | |
গড় আণবিক ওজন | 2500±200 দা | মালদি-টফ | |
অ্যাস | 90.0% ~ 110.0% | HPLC-CAD | |
বিশুদ্ধতা | 95.0% এর কম নয় | HPLC-CAD | |
পলিডিসপারসিটি (Mw/Mn) | 1.05 এর বেশি নয় | জিপিসি | |
অমেধ্য | Myr-OH | 1.00% এর বেশি নয় | এইচপিএলসি |
mPEG-LMG-2K(-28) | 1.00% এর বেশি নয় | এইচপিএলসি | |
mPEG-TMG-2K(-14) | 1.00% এর বেশি নয় | এইচপিএলসি | |
mPEG-IMG-2K(+14) | 1.00% এর বেশি নয় | এইচপিএলসি | |
mPEG-PMG-2K(+28) | 1.00% এর বেশি নয় | এইচপিএলসি | |
mPEG-MA-2K | 1.00% এর বেশি নয় | এইচপিএলসি | |
mPEG-MG-2K(β) | 1.00% এর বেশি নয় | এইচপিএলসি | |
mPEG-MG-2K(γ) | 1.00% এর বেশি নয় | এইচপিএলসি | |
Myr-EDU | 1.00% এর বেশি নয় | এইচপিএলসি | |
mPEG-DOH-2K | 1.00% এর বেশি নয় | এইচপিএলসি | |
টিএমজি | 1.00% এর বেশি নয় | এইচপিএলসি | |
EDU | 1000ppm এর বেশি নয় | এইচপিএলসি | |
DMAP | 1000ppm এর বেশি নয় | এইচপিএলসি | |
DMG-PEG-DMG-4K | 1.00% এর বেশি নয় | জিপিসি | |
অবশিষ্ট দ্রাবক | আইসোপ্রোপ্যানল | 5000ppm এর বেশি নয় | GC |
ডাইক্লোরোমেথেন | 600ppm এর বেশি নয় | GC | |
n-হেক্সেন | 290ppm এর বেশি নয় | GC | |
টেট্রাহাইড্রোফুরান | 720ppm এর বেশি নয় | GC | |
ইথাইল অ্যাসিটেট | 5000ppm এর বেশি নয় | GC | |
টলুইন | 890ppm এর বেশি নয় | GC | |
মৌলিক অমেধ্য | তামা (Cu) | 30ppm এর বেশি নয় | আইসিপি-এমএস |
আর্সেনিক (যেমন) | 1.5ppm এর বেশি নয় | আইসিপি-এমএস | |
Chromium(Cr) | 0.2ppm এর বেশি নয় | আইসিপি-এমএস | |
বুধ (Hg) | 0.3ppm এর বেশি নয় | আইসিপি-এমএস | |
সীসা (পিবি) | 0.5ppm এর বেশি নয় | আইসিপি-এমএস | |
কোবাল্ট(Co) | 0.5ppm এর বেশি নয় | আইসিপি-এমএস | |
ভ্যানডিয়াম(V) | 1.0ppm এর বেশি নয় | আইসিপি-এমএস | |
নিকেল (নি) | 2.0ppm এর বেশি নয় | আইসিপি-এমএস | |
লিথিয়াম (লি) | 25ppm এর বেশি নয় | আইসিপি-এমএস | |
অ্যান্টিমনি (এসবি) | 9ppm এর বেশি নয় | আইসিপি-এমএস | |
আর্দ্রতা | 1.00% এর বেশি নয় | সিএইচপি <0832> | |
ব্যাকটিরিওলজিকাল ডেটা | TAMC/g | 100CFU/g এর বেশি নয় | সিএইচপি <1105> |
TYMC/g | 10CFU/g এর বেশি নয় | সিএইচপি <1105> | |
এন্ডোটক্সিন | 0.015 EU/mg এর বেশি নয় | সিএইচপি <1143> |
প্রস্তাবিত স্টোরেজ শর্তাবলী:
একটি জড় বায়ুমণ্ডল অধীনে -20±5℃ রাখা.
আর্দ্রতা শোষণ কমাতে, খোলার আগে এটিকে ধীরে ধীরে পরিবেষ্টিত তাপমাত্রায় উষ্ণ করা উচিত।
শেলফ লাইফ:
উপরের অবস্থার অধীনে সংরক্ষণ করা হলে 24 মাস।